巴帕联直播
约瑟斯独立P
隆迪那
斯尔诺特
科里蒂巴
欧帕尔利奥
伊瓜苏
00
马林加
安德拉斯巴西
00
隆迪那
斯尔诺特
00
卡斯卡韦尔
科里蒂巴
00
阿祖里兹FC
约瑟斯独立P
00
巴拉纳竞技
加洛马林加
00
科里蒂巴
约瑟斯独立P
00
欧帕尔利奥
卡斯卡韦尔
00
巴帕联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-01-12 03:00 | 巴拉纳竞技 | 2-1 | 巴拉纳 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-12 05:30 | 1-2 | 阿祖里兹FC | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2025-01-13 03:00 | 斯尔诺特 | 2-1 | 卡斯卡韦尔 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-13 03:00 | 科里蒂巴 | 0-2 | 隆迪那 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-01-13 03:00 | 欧帕尔利奥 | 1-0 | 安德拉斯巴西 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-13 05:30 | 马林加 | 2-1 | 约瑟斯独立P | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-01-15 07:00 | 巴拉纳竞技 | 5-1 | 2-1 |
|
|
| 第2轮 | 2025-01-15 22:00 | 安德拉斯巴西 | 2-0 | 阿祖里兹FC | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-16 07:00 | 科里蒂巴 | 3-0 | 约瑟斯独立P | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-16 07:00 | 马林加 | 0-1 | 斯尔诺特 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-01-16 07:00 | 卡斯卡韦尔 | 0-0 | 隆迪那 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-17 07:00 | 巴拉纳 | 1-1 | 欧帕尔利奥 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-01-19 02:30 | 约瑟斯独立P | 1-5 | 斯尔诺特 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-01-19 03:00 | 阿祖里兹FC | 1-0 | 巴拉纳竞技 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-19 03:00 | 隆迪那 | 2-3 | 马林加 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-01-20 03:00 | 卡斯卡韦尔 | 1-0 | 科里蒂巴 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-20 05:30 | 欧帕尔利奥 | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 第3轮 | 2025-01-20 05:30 | 巴拉纳 | 0-0 | 安德拉斯巴西 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-01-23 07:00 | 巴拉纳竞技 | 1-1 | 欧帕尔利奥 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-01-23 07:00 | 斯尔诺特 | 1-2 | 隆迪那 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-01-23 07:00 | 马林加 | 0-2 | 科里蒂巴 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-01-23 07:00 | 3-0 | 安德拉斯巴西 | 1-0 |
|
|
| 第4轮 | 2025-01-23 21:30 | 约瑟斯独立P | 1-1 | 卡斯卡韦尔 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-01-24 07:00 | 阿祖里兹FC | 1-0 | 巴拉纳 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-01-26 03:00 | 科里蒂巴 | 0-0 | 巴拉纳竞技 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-26 05:30 | 2-0 | 斯尔诺特 | 1-0 |
|
|
| 第5轮 | 2025-01-27 03:00 | 安德拉斯巴西 | 1-3 | 马林加 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-01-27 03:00 | 欧帕尔利奥 | 3-0 | 约瑟斯独立P | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-27 03:00 | 卡斯卡韦尔 | 1-0 | 阿祖里兹FC | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-27 05:30 | 隆迪那 | 3-0 | 巴拉纳 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-01-29 07:00 | 巴拉纳竞技 | 1-1 | 斯尔诺特 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-01-30 07:00 | 阿祖里兹FC | 1-0 | 约瑟斯独立P | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-01-30 07:00 | 马林加 | 4-0 | 1-0 |
|
|
| 第6轮 | 2025-01-30 07:00 | 欧帕尔利奥 | 0-1 | 隆迪那 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-01-30 07:00 | 巴拉纳 | 0-0 | 卡斯卡韦尔 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-01-31 07:00 | 科里蒂巴 | 4-0 | 安德拉斯巴西 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-02-02 03:00 | 0-1 | 巴拉纳 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2025-02-02 05:30 | 卡斯卡韦尔 | 2-0 | 马林加 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-02 05:30 | 阿祖里兹FC | 0-2 | 欧帕尔利奥 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-02-03 02:30 | 约瑟斯独立P | 2-1 | 隆迪那 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-03 03:00 | 安德拉斯巴西 | 1-3 | 巴拉纳竞技 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2025-02-03 05:30 | 斯尔诺特 | 4-1 | 科里蒂巴 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-02-05 07:00 | 巴拉纳 | 0-0 | 马林加 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-06 07:00 | 卡斯卡韦尔 | 0-2 | 安德拉斯巴西 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-02-06 07:00 | 斯尔诺特 | 2-2 | 欧帕尔利奥 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-06 07:00 | 科里蒂巴 | 4-0 | 2-0 |
|
|
| 第8轮 | 2025-02-06 07:00 | 隆迪那 | 2-1 | 阿祖里兹FC | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-07 07:00 | 巴拉纳竞技 | 3-1 | 约瑟斯独立P | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-02-09 02:30 | 安德拉斯巴西 | 1-0 | 斯尔诺特 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-02-09 03:00 | 欧帕尔利奥 | 2-0 | 卡斯卡韦尔 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-02-09 05:30 | 阿祖里兹FC | 0-2 | 科里蒂巴 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-02-10 02:30 | 约瑟斯独立P | 2-1 | 巴拉纳 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-02-10 03:00 | 1-1 | 隆迪那 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2025-02-10 05:30 | 马林加 | 2-3 | 巴拉纳竞技 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-02-12 07:00 | 科里蒂巴 | 1-1 | 欧帕尔利奥 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-13 02:30 | 约瑟斯独立P | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 第10轮 | 2025-02-13 06:00 | 隆迪那 | 2-1 | 安德拉斯巴西 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-02-13 07:00 | 巴拉纳竞技 | 0-0 | 卡斯卡韦尔 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-13 07:00 | 斯尔诺特 | 2-0 | 巴拉纳 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-13 07:00 | 马林加 | 3-0 | 阿祖里兹FC | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-02-16 03:00 | 安德拉斯巴西 | 1-3 | 约瑟斯独立P | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-02-16 03:00 | 阿祖里兹FC | 2-0 | 斯尔诺特 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-02-16 03:00 | 卡斯卡韦尔 | 1-3 | 1-1 |
|
|
| 第11轮 | 2025-02-16 03:00 | 隆迪那 | 0-1 | 巴拉纳竞技 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-02-16 03:00 | 欧帕尔利奥 | 3-1 | 马林加 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-02-16 03:00 | 巴拉纳 | 0-2 | 科里蒂巴 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-22 07:00 | 阿祖里兹FC | 0-0 | 巴拉纳竞技 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-09 03:00 | 巴拉纳竞技 | 3-0 | 阿祖里兹FC | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-23 02:30 | 约瑟斯独立P | 1-1 | 欧帕尔利奥 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-10 03:00 | 欧帕尔利奥 | 1-1 | 约瑟斯独立P | 0-0 |
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-16 03:00 | 欧帕尔利奥 | 0-1 | 隆迪那 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-19 07:00 | 隆迪那 | 1-2 | 欧帕尔利奥 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
巴帕联新闻情报
英格兰半决赛惜败阿根廷,保守战术再成诟病
梅西:击败英格兰对球迷意义最重
阿根廷2-1逆转英格兰挺进决赛,梅西助攻马丁内斯绝杀
恩瓦巴利离队与回归:悲恸下的心理抉择
英阿世界杯半决赛:英国不增派警力
世界杯半决赛!法国vs西班牙首发,姆巴佩PK亚马尔
法西半决赛前,德尚盛赞对手并展望精彩对决
赖斯有望出战世界杯半决赛,英格兰队迎战阿根廷
英格兰裁判奥利弗与泰勒无缘世界杯决赛原因解析
因凡蒂诺:世界杯扩军至64队将成议题
亚马尔:法国队半决赛该怕我们
世界杯半决赛:法国vs西班牙,7月15日 03:00
News 梅西:阿根廷半决赛胜英格兰是献给马拉多纳...
News 图赫尔虽止步四强,英足总仍力挺其留任至2...
News 图赫尔确认继续执教英格兰,为半决赛换人策...
News 凯恩:现在讨论世界杯谢幕为时过早,领先后...
News 阿根廷逆转英格兰晋级决赛,橄榄球明星热议...
News 挺进决赛!阿根廷21逆转绝杀英格兰 梅西...
News 西班牙20淘汰法国,主帅豪言球队“不可战...
News 时隔16年进决赛!西班牙20法国 奥亚萨...
News 美籍裁判埃尔法斯将执裁英格兰VS阿根廷半...
News 利物浦主帅伊劳拉承认仍需引援,俱乐部正积...
News 哈兰德与挪威队世界杯止步后回国,获英雄式...
News 世界杯半决赛前瞻:法国VS西班牙 最强之...