挪女超直播
罗亚女足
阿萨纳女足
11
阿萨纳女足
罗亚女足
01
瓦勒伦加女足
罗亚女足
00
利恩女足
斯塔贝克女足
00
科尔波特女足
罗森博格女足
00
侯尼霍斯女足
利尼史特朗女
00
SK布兰女足
博德闪耀女足
00
斯塔贝克女足
SK布兰女足
01
罗森博格女足
瓦勒伦加女足
11
罗亚女足
侯尼霍斯女足
11
挪女超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-22 01:00 | 博德闪耀女足 | 1-0 | 罗亚女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 21:00 | 侯尼霍斯女足 | 0-1 | 斯塔贝克女足 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 21:00 | 利尼史特朗女 | 2-0 | 利恩女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 23:00 | 瓦勒伦加女足 | 6-0 | 科尔波特女足 | 5-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-24 01:00 | SK布兰女足 | 3-0 | 罗森博格女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-29 01:00 | 斯塔贝克女足 | 0-1 | SK布兰女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 21:00 | 科尔波特女足 | 0-2 | 利尼史特朗女 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 21:00 | 利恩女足 | 1-1 | 侯尼霍斯女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 21:00 | 罗亚女足 | 0-1 | 瓦勒伦加女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 21:00 | 罗森博格女足 | 2-1 | 博德闪耀女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-12 20:00 | 侯尼霍斯女足 | 2-3 | 罗森博格女足 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 20:00 | 利尼史特朗女 | 1-2 | 罗亚女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 20:00 | 斯塔贝克女足 | 1-0 | 科尔波特女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 22:00 | 瓦勒伦加女足 | 3-2 | 利恩女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 00:00 | SK布兰女足 | 4-0 | 博德闪耀女足 | 4-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-17 00:00 | 博德闪耀女足 | 0-4 | 利尼史特朗女 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-04-17 00:00 | 科尔波特女足 | 3-1 | 侯尼霍斯女足 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-17 00:00 | 利恩女足 | 6-0 | 斯塔贝克女足 | 4-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-17 00:00 | 罗亚女足 | 2-5 | SK布兰女足 | 1-3 |
|
| 第4轮 | 2025-04-17 00:00 | 罗森博格女足 | 2-0 | 瓦勒伦加女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-23 00:00 | SK布兰女足 | 7-0 | 科尔波特女足 | 3-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-23 00:00 | 侯尼霍斯女足 | 2-1 | 罗亚女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-23 00:00 | 利尼史特朗女 | 0-2 | 瓦勒伦加女足 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-23 00:00 | 罗森博格女足 | 3-0 | 利恩女足 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-23 00:00 | 斯塔贝克女足 | 2-0 | 博德闪耀女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-26 00:00 | 博德闪耀女足 | 1-2 | 侯尼霍斯女足 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-26 18:00 | 科尔波特女足 | 1-0 | 利恩女足 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-26 20:00 | 瓦勒伦加女足 | 0-3 | SK布兰女足 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-26 22:00 | 罗亚女足 | 1-1 | 罗森博格女足 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-27 00:00 | 利尼史特朗女 | 1-1 | 斯塔贝克女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-30 00:00 | SK布兰女足 | 1-1 | 利尼史特朗女 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-30 00:00 | 侯尼霍斯女足 | 0-4 | 瓦勒伦加女足 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-04-30 00:00 | 利恩女足 | 0-0 | 博德闪耀女足 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-30 00:00 | 罗森博格女足 | 1-0 | 科尔波特女足 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-30 00:00 | 斯塔贝克女足 | 2-1 | 罗亚女足 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-03 00:00 | 博德闪耀女足 | 3-1 | 科尔波特女足 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 00:00 | SK布兰女足 | 2-0 | 侯尼霍斯女足 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 20:00 | 利尼史特朗女 | 1-2 | 罗森博格女足 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 20:00 | 罗亚女足 | 2-1 | 利恩女足 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 20:00 | 斯塔贝克女足 | 0-2 | 瓦勒伦加女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-10 20:00 | 侯尼霍斯女足 | 2-1 | 利尼史特朗女 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 20:00 | 利恩女足 | 0-0 | SK布兰女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 20:00 | 罗森博格女足 | 3-0 | 斯塔贝克女足 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 20:00 | 瓦勒伦加女足 | 4-0 | 博德闪耀女足 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-07-29 22:00 | 科尔波特女足 | 2-0 | 罗亚女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-05-16 00:00 | 博德闪耀女足 | 2-1 | 利恩女足 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-16 00:00 | SK布兰女足 | 3-0 | 斯塔贝克女足 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-16 00:00 | 利尼史特朗女 | 1-1 | 科尔波特女足 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-16 00:00 | 罗亚女足 | 0-0 | 侯尼霍斯女足 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-16 00:00 | 瓦勒伦加女足 | 2-0 | 罗森博格女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-05-24 20:00 | 侯尼霍斯女足 | 0-1 | 博德闪耀女足 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 20:00 | 科尔波特女足 | 1-6 | 瓦勒伦加女足 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 20:00 | 利恩女足 | 1-0 | 罗亚女足 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 20:00 | 罗森博格女足 | 0-2 | SK布兰女足 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-05-25 20:30 | 斯塔贝克女足 | 2-3 | 利尼史特朗女 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-06-07 00:00 | 博德闪耀女足 | 0-4 | 罗森博格女足 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-06-07 20:00 | SK布兰女足 | 0-1 | 利恩女足 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-07 20:00 | 利尼史特朗女 | 5-1 | 侯尼霍斯女足 | 3-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-07 20:00 | 罗亚女足 | 2-1 | 科尔波特女足 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-08 00:00 | 瓦勒伦加女足 | 2-0 | 斯塔贝克女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-06-14 20:00 | 科尔波特女足 | 0-1 | 斯塔贝克女足 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-14 20:00 | 利恩女足 | 2-3 | 利尼史特朗女 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-14 20:00 | 罗森博格女足 | 4-1 | 罗亚女足 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-14 22:00 | 博德闪耀女足 | 0-3 | 瓦勒伦加女足 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-14 22:00 | 侯尼霍斯女足 | 0-3 | SK布兰女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-06-20 00:00 | SK布兰女足 | 5-0 | 罗亚女足 | 4-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-20 00:00 | 科尔波特女足 | 2-5 | 罗森博格女足 | 2-3 |
|
| 第14轮 | 2025-06-20 00:00 | 利尼史特朗女 | 4-0 | 博德闪耀女足 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-20 00:00 | 斯塔贝克女足 | 4-1 | 利恩女足 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-20 00:00 | 瓦勒伦加女足 | 7-0 | 侯尼霍斯女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-08-06 00:00 | 博德闪耀女足 | 0-3 | SK布兰女足 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2025-08-06 00:00 | 侯尼霍斯女足 | 2-0 | 科尔波特女足 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-06 00:00 | 利恩女足 | 1-1 | 瓦勒伦加女足 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-06 00:00 | 罗亚女足 | 0-0 | 斯塔贝克女足 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-06 00:00 | 罗森博格女足 | 5-0 | 利尼史特朗女 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-08-09 20:00 | 侯尼霍斯女足 | 1-0 | 利恩女足 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-09 20:00 | 科尔波特女足 | 1-2 | 博德闪耀女足 | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2025-08-09 20:00 | 斯塔贝克女足 | 0-3 | 罗森博格女足 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-09 20:00 | 瓦勒伦加女足 | 3-0 | 罗亚女足 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-09 22:00 | 利尼史特朗女 | 0-3 | SK布兰女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-08-16 00:00 | 博德闪耀女足 | 0-4 | 斯塔贝克女足 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-16 19:00 | 罗森博格女足 | 0-0 | 侯尼霍斯女足 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-16 20:00 | 利恩女足 | 2-1 | 科尔波特女足 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-16 20:00 | 罗亚女足 | 1-1 | 利尼史特朗女 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-16 22:00 | SK布兰女足 | 2-1 | 瓦勒伦加女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-08-21 00:00 | 科尔波特女足 | 0-2 | SK布兰女足 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-21 00:00 | 瓦勒伦加女足 | 3-1 | 利尼史特朗女 | 2-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-23 20:00 | 利恩女足 | 1-1 | 罗森博格女足 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-23 20:00 | 罗亚女足 | 1-1 | 博德闪耀女足 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-23 20:00 | 斯塔贝克女足 | 1-0 | 侯尼霍斯女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-09-04 00:00 | 侯尼霍斯女足 | 0-1 | 瓦勒伦加女足 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-09-06 00:00 | 博德闪耀女足 | 1-2 | 利恩女足 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-09-06 20:00 | 罗森博格女足 | 1-1 | 斯塔贝克女足 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-09-06 22:00 | SK布兰女足 | 3-0 | 罗亚女足 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-09-07 20:30 | 利尼史特朗女 | 4-3 | 科尔波特女足 | 2-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-08-14 00:00 | 罗森博格女足 | 4-1 | 利尼史特朗女 | 2-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-13 20:00 | 科尔波特女足 | 1-2 | 罗亚女足 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-13 20:00 | 斯塔贝克女足 | 2-1 | 博德闪耀女足 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-14 20:30 | SK布兰女足 | 2-0 | 侯尼霍斯女足 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-09-25 00:00 | 瓦勒伦加女足 | 2-1 | 利恩女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-09-20 20:00 | 侯尼霍斯女足 | 0-2 | 斯塔贝克女足 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-09-20 20:00 | 罗亚女足 | 0-4 | 博德闪耀女足 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-09-21 23:00 | 瓦勒伦加女足 | 4-0 | 科尔波特女足 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-09-21 23:00 | 利恩女足 | 0-2 | 罗森博格女足 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-09-21 23:10 | 利尼史特朗女 | 1-5 | SK布兰女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-10-03 00:00 | 罗森博格女足 | 2-1 | 罗亚女足 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-10-04 00:00 | 博德闪耀女足 | 1-4 | 瓦勒伦加女足 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-10-04 00:00 | SK布兰女足 | 9-0 | 利恩女足 | 5-0 |
|
| 第22轮 | 2025-10-04 20:00 | 科尔波特女足 | 1-2 | 侯尼霍斯女足 | 1-2 |
|
| 第22轮 | 2025-10-04 20:00 | 斯塔贝克女足 | 2-0 | 利尼史特朗女 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-10-11 19:00 | 利恩女足 | 2-2 | 科尔波特女足 | 2-1 |
|
| 第23轮 | 2025-10-12 20:00 | 罗亚女足 | 1-1 | 斯塔贝克女足 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-10-12 20:00 | 利尼史特朗女 | 1-0 | 博德闪耀女足 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-10-12 23:00 | 罗森博格女足 | 8-0 | 侯尼霍斯女足 | 3-0 |
|
| 第23轮 | 2025-10-12 23:00 | 瓦勒伦加女足 | 2-4 | SK布兰女足 | 2-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-10-19 20:30 | 博德闪耀女足 | 0-1 | 罗森博格女足 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-10-19 20:30 | 侯尼霍斯女足 | 2-2 | 利恩女足 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-10-19 20:30 | 科尔波特女足 | 1-5 | SK布兰女足 | 0-2 |
|
| 第24轮 | 2025-10-19 20:30 | 罗亚女足 | 2-3 | 利尼史特朗女 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-10-19 20:30 | 斯塔贝克女足 | 0-4 | 瓦勒伦加女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-09-26 00:00 | 科尔波特女足 | 1-0 | 斯塔贝克女足 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-11-01 19:30 | 利恩女足 | 4-2 | 罗亚女足 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-11-01 20:30 | SK布兰女足 | 2-1 | 罗森博格女足 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-11-02 19:30 | 侯尼霍斯女足 | 3-2 | 博德闪耀女足 | 1-2 |
|
| 第25轮 | 2025-11-02 19:30 | 瓦勒伦加女足 | 2-0 | 利尼史特朗女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-11-08 01:00 | 博德闪耀女足 | 1-2 | 科尔波特女足 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-11-08 01:00 | 利尼史特朗女 | 4-0 | 利恩女足 | 3-0 |
|
| 第26轮 | 2025-11-08 01:00 | 罗亚女足 | 1-1 | 侯尼霍斯女足 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-11-08 01:00 | 罗森博格女足 | 1-3 | 瓦勒伦加女足 | 1-2 |
|
| 第26轮 | 2025-11-08 01:00 | 斯塔贝克女足 | 1-3 | SK布兰女足 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-11-15 23:00 | SK布兰女足 | 8-0 | 博德闪耀女足 | 4-0 |
|
| 第27轮 | 2025-11-15 23:00 | 侯尼霍斯女足 | 1-3 | 利尼史特朗女 | 0-2 |
|
| 第27轮 | 2025-11-15 23:00 | 科尔波特女足 | 2-4 | 罗森博格女足 | 0-2 |
|
| 第27轮 | 2025-11-15 23:00 | 利恩女足 | 0-3 | 斯塔贝克女足 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-11-15 23:00 | 瓦勒伦加女足 | 1-0 | 罗亚女足 | 1-0 |
|
挪女超新闻情报
皇马1-2遭奥萨苏纳绝杀,联赛8连胜终结仍领跑
布伦特福德近10轮豪取20分,领跑英超同期积分榜
曼联决定不激活桑乔续约条款,今夏将任其自由离队
皇马1-0客胜本菲卡占先机,维尼修斯制胜后投诉遭种族歧视致比赛中断
巴萨1-2负于赫罗纳,让出西甲榜首
马丁内利本赛季11球3助,有望创阿森纳生涯最佳赛季
莱万西甲57场攻入79球,距小罗纪录仅差1球
利物浦3-0轻取布莱顿,晋级足总杯16强
新年幸运大转盘 · 6天连抽,每日双倍抽好运!
埃尔切迎战奥萨苏纳:西甲保级生死战与赛前展望
18天5赛!阿森纳迎密集赛程 联赛战热刺与切尔西
阿森纳、曼城已赛40场 追平曼联赛季所有场次
News 洛杉矶FC主场30大胜迈阿密国际,孙兴慜...
News 曼城21击败纽卡斯尔,距榜首仅差2分
News 罗马诺:齐达内与法国足协达成口头协议,世...
News 萨卡与阿森纳完成队内顶薪续约,新合同至2...
News 阿森纳22遭狼队补时绝平,多赛一场仍领跑...
News 莱斯特城任命罗维特为新帅,签约至赛季结束
News 津琴科重伤赛季报销,将缺阵6至7个月
News 曼联考虑今夏挖角麦卡利斯特,但签下利物浦...
News 罗马诺:阿拉巴今夏确定离队,结束五年皇马...
News 利物浦领跑戈登争夺战,纽卡要价9500万...
News 格林伍德赛季33场23球创生涯新高,身价...
News 国米32绝杀十人尤文,豪取六连胜继续领跑...