瑞典女超直播
布洛马波卡纳
奥雷布洛女足
20
奥雷布洛女足
布洛马波卡纳
02
韦克舍女足
佐加顿斯女足
03
洛森格德女足
宁高平女足
31
马模女足
维特斯约女足
31
克里斯提斯塔
艾林格萨斯女
71
哈马比女足
布洛马波卡纳
60
赫根女足
皮特奧女足
10
AIK索尔纳
诺科平女足
12
宁高平女足
克里斯提斯塔
12
瑞典女超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-22 22:00 | 布洛马波卡纳 | 5-1 | 艾林格萨斯女 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-22 22:00 | 诺科平女足 | 1-1 | 维特斯约女足 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-22 22:00 | AIK索尔纳 | 2-0 | 宁高平女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 21:00 | 洛森格德女足 | 1-0 | 皮特奧女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 22:00 | 佐加顿斯女足 | 2-1 | 克里斯提斯塔 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 22:00 | 哈马比女足 | 4-1 | 韦克舍女足 | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 22:10 | 赫根女足 | 2-3 | 马模女足 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-29 21:00 | 克里斯提斯塔 | 2-0 | 赫根女足 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 21:00 | 宁高平女足 | 0-5 | 哈马比女足 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 22:00 | 艾林格萨斯女 | 1-4 | 佐加顿斯女足 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 22:00 | 韦克舍女足 | 0-1 | 洛森格德女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 22:00 | 维特斯约女足 | 1-0 | 布洛马波卡纳 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-30 20:00 | 马模女足 | 0-2 | 诺科平女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-30 21:00 | 皮特奧女足 | 2-0 | AIK索尔纳 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-12 19:10 | 佐加顿斯女足 | 3-3 | 皮特奧女足 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 20:00 | 布洛马波卡纳 | 3-1 | 宁高平女足 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 21:00 | 韦克舍女足 | 3-0 | 艾林格萨斯女 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 21:00 | 马模女足 | 1-0 | 克里斯提斯塔 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 21:00 | 诺科平女足 | 1-0 | AIK索尔纳 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 21:00 | 赫根女足 | 5-1 | 维特斯约女足 | 3-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-15 01:00 | 哈马比女足 | 4-0 | 洛森格德女足 | 4-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-18 19:00 | 维特斯约女足 | 1-2 | 佐加顿斯女足 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-18 21:00 | 皮特奧女足 | 2-1 | 艾林格萨斯女 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-19 19:00 | AIK索尔纳 | 1-4 | 马模女足 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2025-04-19 20:00 | 布洛马波卡纳 | 1-4 | 哈马比女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-19 21:00 | 赫根女足 | 3-1 | 韦克舍女足 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 20:00 | 宁高平女足 | 1-1 | 诺科平女足 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-21 21:00 | 洛森格德女足 | 2-1 | 克里斯提斯塔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-26 19:00 | AIK索尔纳 | 2-0 | 布洛马波卡纳 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 21:00 | 艾林格萨斯女 | 0-1 | 宁高平女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 21:00 | 马模女足 | 1-1 | 哈马比女足 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 21:00 | 诺科平女足 | 0-4 | 赫根女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 21:00 | 韦克舍女足 | 2-2 | 维特斯约女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-27 19:10 | 克里斯提斯塔 | 1-1 | 皮特奧女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-27 21:00 | 佐加顿斯女足 | 2-2 | 洛森格德女足 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-03 20:00 | 宁高平女足 | 1-1 | 马模女足 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-03 21:00 | 韦克舍女足 | 2-3 | 克里斯提斯塔 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-03 21:00 | 维特斯约女足 | 0-0 | AIK索尔纳 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 21:00 | 艾林格萨斯女 | 1-0 | 洛森格德女足 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 21:00 | 布洛马波卡纳 | 3-1 | 皮特奧女足 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-06 01:00 | 佐加顿斯女足 | 1-1 | 诺科平女足 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-06 01:00 | 哈马比女足 | 1-0 | 赫根女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-10 01:00 | 马模女足 | 1-0 | 艾林格萨斯女 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 19:00 | AIK索尔纳 | 1-0 | 哈马比女足 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 21:00 | 克里斯提斯塔 | 3-2 | 维特斯约女足 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 21:00 | 宁高平女足 | 1-2 | 佐加顿斯女足 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 21:00 | 洛森格德女足 | 2-1 | 诺科平女足 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 19:00 | 皮特奧女足 | 0-1 | 韦克舍女足 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 21:00 | 赫根女足 | 6-1 | 布洛马波卡纳 | 5-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-17 00:00 | 赫根女足 | 6-1 | 艾林格萨斯女 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-17 01:00 | 韦克舍女足 | 2-4 | 马模女足 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-17 19:00 | 哈马比女足 | 2-1 | 皮特奧女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-17 20:00 | 布洛马波卡纳 | 2-1 | 洛森格德女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-17 21:00 | 诺科平女足 | 1-4 | 克里斯提斯塔 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-05-17 21:00 | 维特斯约女足 | 2-1 | 宁高平女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-21 01:00 | 佐加顿斯女足 | 4-0 | AIK索尔纳 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-24 21:00 | 克里斯提斯塔 | 2-0 | 哈马比女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-24 21:00 | 洛森格德女足 | 0-1 | 赫根女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-24 21:00 | 韦克舍女足 | 0-2 | AIK索尔纳 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-05-24 21:00 | 维特斯约女足 | 3-2 | 马模女足 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-24 21:00 | 艾林格萨斯女 | 0-0 | 诺科平女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-25 20:00 | 佐加顿斯女足 | 1-0 | 布洛马波卡纳 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-25 20:00 | 皮特奧女足 | 2-1 | 宁高平女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-06-07 19:00 | AIK索尔纳 | 1-0 | 洛森格德女足 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-07 20:00 | 布洛马波卡纳 | 2-3 | 韦克舍女足 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-07 21:00 | 马模女足 | 4-0 | 佐加顿斯女足 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-07 22:00 | 艾林格萨斯女 | 0-3 | 克里斯提斯塔 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-06-08 21:00 | 哈马比女足 | 3-2 | 维特斯约女足 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-08 21:00 | 诺科平女足 | 1-2 | 皮特奧女足 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-10 01:00 | 宁高平女足 | 0-5 | 赫根女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-06-14 21:00 | 克里斯提斯塔 | 2-2 | 布洛马波卡纳 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-14 21:00 | 宁高平女足 | 0-3 | 洛森格德女足 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-14 21:00 | 赫根女足 | 6-0 | AIK索尔纳 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-14 21:00 | 韦克舍女足 | 1-1 | 诺科平女足 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-14 21:00 | 维特斯约女足 | 1-0 | 艾林格萨斯女 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-15 20:00 | 皮特奧女足 | 0-3 | 马模女足 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-17 01:00 | 哈马比女足 | 2-1 | 佐加顿斯女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-06-20 00:00 | 克里斯提斯塔 | 3-1 | 宁高平女足 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-20 00:00 | 洛森格德女足 | 2-2 | 维特斯约女足 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-20 01:00 | 皮特奧女足 | 0-5 | 赫根女足 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-06-22 22:00 | 马模女足 | 1-0 | 布洛马波卡纳 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-22 22:00 | 诺科平女足 | 2-2 | 哈马比女足 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-22 22:00 | 艾林格萨斯女 | 1-4 | AIK索尔纳 | 0-4 |
|
| 第12轮 | 2025-06-22 22:00 | 佐加顿斯女足 | 2-1 | 韦克舍女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-08-09 00:00 | 洛森格德女足 | 0-1 | 马模女足 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 01:00 | 哈马比女足 | 7-0 | 艾林格萨斯女 | 4-0 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 01:00 | 布洛马波卡纳 | 1-2 | 诺科平女足 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 01:00 | 宁高平女足 | 0-4 | 韦克舍女足 | 0-3 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 19:00 | AIK索尔纳 | 2-0 | 克里斯提斯塔 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 22:00 | 赫根女足 | 4-1 | 佐加顿斯女足 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-08-10 19:00 | 维特斯约女足 | 2-1 | 皮特奧女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-08-16 19:00 | 皮特奧女足 | 0-5 | 哈马比女足 | 0-3 |
|
| 第14轮 | 2025-08-16 20:00 | 艾林格萨斯女 | 3-2 | 布洛马波卡纳 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2025-08-16 21:00 | 克里斯提斯塔 | 2-1 | 洛森格德女足 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-08-17 19:00 | 诺科平女足 | 2-0 | 宁高平女足 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-08-17 20:00 | 韦克舍女足 | 0-5 | 赫根女足 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-08-17 20:00 | 佐加顿斯女足 | 1-1 | 维特斯约女足 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-08-17 22:00 | 马模女足 | 2-0 | AIK索尔纳 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-08-23 01:00 | 哈马比女足 | 1-0 | 克里斯提斯塔 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-23 01:00 | 洛森格德女足 | 2-3 | 韦克舍女足 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-23 19:00 | 布洛马波卡纳 | 2-5 | 马模女足 | 0-4 |
|
| 第15轮 | 2025-08-23 19:00 | AIK索尔纳 | 0-1 | 佐加顿斯女足 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-23 22:00 | 赫根女足 | 1-3 | 诺科平女足 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-24 19:00 | 艾林格萨斯女 | 1-3 | 皮特奧女足 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-08-24 21:00 | 宁高平女足 | 3-0 | 维特斯约女足 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-08-13 01:00 | 洛森格德女足 | 2-2 | 哈马比女足 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-30 19:00 | 克里斯提斯塔 | 0-3 | AIK索尔纳 | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2025-08-30 19:00 | 马模女足 | 3-1 | 韦克舍女足 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-30 19:00 | 皮特奧女足 | 1-2 | 诺科平女足 | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2025-08-31 19:00 | 维特斯约女足 | 0-4 | 赫根女足 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-31 20:00 | 布洛马波卡纳 | 1-2 | 佐加顿斯女足 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-31 21:10 | 宁高平女足 | 2-1 | 艾林格萨斯女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-09-06 00:00 | 维特斯约女足 | 3-2 | 洛森格德女足 | 3-1 |
|
| 第17轮 | 2025-09-06 19:00 | AIK索尔纳 | 0-1 | 皮特奧女足 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-09-06 19:00 | 哈马比女足 | 2-1 | 马模女足 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2025-09-06 21:00 | 佐加顿斯女足 | 5-1 | 艾林格萨斯女 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-09-06 22:00 | 赫根女足 | 1-1 | 克里斯提斯塔 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-09-06 22:00 | 韦克舍女足 | 2-1 | 宁高平女足 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-09-07 21:00 | 诺科平女足 | 3-3 | 布洛马波卡纳 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-09-13 19:00 | 艾林格萨斯女 | 0-1 | 维特斯约女足 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-09-13 21:00 | 哈马比女足 | 3-0 | 宁高平女足 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-09-13 21:00 | 克里斯提斯塔 | 2-1 | 韦克舍女足 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-09-14 19:00 | 洛森格德女足 | 1-2 | AIK索尔纳 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-09-14 21:00 | 皮特奧女足 | 1-2 | 布洛马波卡纳 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-09-16 01:00 | 诺科平女足 | 2-0 | 佐加顿斯女足 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-10-02 00:30 | 马模女足 | 0-3 | 赫根女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-09-20 01:00 | 宁高平女足 | 2-2 | 皮特奧女足 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-09-20 19:00 | 维特斯约女足 | 0-2 | 诺科平女足 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-09-20 19:00 | AIK索尔纳 | 1-2 | 韦克舍女足 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2025-09-20 19:00 | 艾林格萨斯女 | 0-4 | 马模女足 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2025-09-20 20:00 | 布洛马波卡纳 | 1-2 | 克里斯提斯塔 | 1-2 |
|
| 第19轮 | 2025-09-21 22:00 | 赫根女足 | 3-0 | 洛森格德女足 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-09-23 01:00 | 佐加顿斯女足 | 2-1 | 哈马比女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-09-27 19:00 | AIK索尔纳 | 2-5 | 赫根女足 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-27 21:00 | 克里斯提斯塔 | 1-1 | 马模女足 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-27 21:00 | 诺科平女足 | 3-0 | 艾林格萨斯女 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-09-28 19:00 | 皮特奧女足 | 2-3 | 维特斯约女足 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-28 19:00 | 洛森格德女足 | 2-5 | 布洛马波卡纳 | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2025-09-28 21:00 | 佐加顿斯女足 | 3-2 | 宁高平女足 | 2-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-28 22:00 | 韦克舍女足 | 0-7 | 哈马比女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-10-04 01:00 | 哈马比女足 | 1-0 | AIK索尔纳 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-10-04 19:00 | 马模女足 | 2-1 | 洛森格德女足 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2025-10-04 19:00 | 维特斯约女足 | 1-2 | 克里斯提斯塔 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-10-04 22:00 | 艾林格萨斯女 | 0-2 | 赫根女足 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-10-05 20:00 | 宁高平女足 | 4-1 | 布洛马波卡纳 | 2-1 |
|
| 第21轮 | 2025-10-05 21:00 | 诺科平女足 | 2-0 | 韦克舍女足 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2025-10-05 21:00 | 皮特奧女足 | 0-0 | 佐加顿斯女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-10-11 19:00 | 洛森格德女足 | 1-2 | 佐加顿斯女足 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-10-11 20:00 | 布洛马波卡纳 | 2-3 | 维特斯约女足 | 0-2 |
|
| 第22轮 | 2025-10-11 21:00 | 克里斯提斯塔 | 0-1 | 诺科平女足 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-10-11 21:00 | 马模女足 | 2-1 | 宁高平女足 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-10-11 21:00 | 赫根女足 | 2-0 | 哈马比女足 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-10-11 22:00 | AIK索尔纳 | 6-3 | 艾林格萨斯女 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-10-12 19:00 | 韦克舍女足 | 1-2 | 皮特奧女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-10-18 01:00 | 宁高平女足 | 1-4 | AIK索尔纳 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-10-18 19:00 | 佐加顿斯女足 | 1-4 | 马模女足 | 1-2 |
|
| 第23轮 | 2025-10-18 22:00 | 艾林格萨斯女 | 3-3 | 韦克舍女足 | 2-1 |
|
| 第23轮 | 2025-10-19 20:00 | 布洛马波卡纳 | 0-6 | 赫根女足 | 0-3 |
|
| 第23轮 | 2025-10-19 20:00 | 皮特奧女足 | 2-0 | 克里斯提斯塔 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-10-19 21:00 | 诺科平女足 | 1-0 | 洛森格德女足 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-10-19 22:00 | 维特斯约女足 | 0-2 | 哈马比女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-11-01 20:00 | AIK索尔纳 | 1-2 | 维特斯约女足 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-11-01 20:00 | 克里斯提斯塔 | 2-4 | 佐加顿斯女足 | 0-4 |
|
| 第24轮 | 2025-11-01 20:00 | 韦克舍女足 | 2-0 | 布洛马波卡纳 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-11-02 20:00 | 马模女足 | 1-2 | 皮特奧女足 | 1-2 |
|
| 第24轮 | 2025-11-02 22:00 | 哈马比女足 | 4-0 | 诺科平女足 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-11-02 23:00 | 洛森格德女足 | 0-0 | 艾林格萨斯女 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-11-02 23:00 | 赫根女足 | 4-0 | 宁高平女足 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-11-08 02:00 | 艾林格萨斯女 | 0-3 | 哈马比女足 | 0-2 |
|
| 第25轮 | 2025-11-08 20:00 | 皮特奧女足 | 0-1 | 洛森格德女足 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-11-08 21:00 | 佐加顿斯女足 | 0-2 | 赫根女足 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-11-08 21:00 | 布洛马波卡纳 | 3-0 | AIK索尔纳 | 2-0 |
|
| 第25轮 | 2025-11-08 22:00 | 诺科平女足 | 0-4 | 马模女足 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-11-09 20:00 | 维特斯约女足 | 1-2 | 韦克舍女足 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-11-11 02:00 | 宁高平女足 | 2-2 | 克里斯提斯塔 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-11-16 21:00 | AIK索尔纳 | 1-2 | 诺科平女足 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-11-16 21:00 | 赫根女足 | 1-0 | 皮特奧女足 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-11-16 21:00 | 哈马比女足 | 6-0 | 布洛马波卡纳 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-11-16 21:00 | 克里斯提斯塔 | 7-1 | 艾林格萨斯女 | 6-0 |
|
| 第26轮 | 2025-11-16 21:00 | 马模女足 | 3-1 | 维特斯约女足 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-11-16 21:00 | 洛森格德女足 | 3-1 | 宁高平女足 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-11-16 21:00 | 韦克舍女足 | 0-3 | 佐加顿斯女足 | 0-1 |
|
瑞典女超新闻情报
皇马1-2遭奥萨苏纳绝杀,联赛8连胜终结仍领跑
布伦特福德近10轮豪取20分,领跑英超同期积分榜
曼联决定不激活桑乔续约条款,今夏将任其自由离队
皇马1-0客胜本菲卡占先机,维尼修斯制胜后投诉遭种族歧视致比赛中断
巴萨1-2负于赫罗纳,让出西甲榜首
莱万西甲57场攻入79球,距小罗纪录仅差1球
利物浦领跑戈登争夺战,纽卡要价9500万镑
格林伍德赛季33场23球创生涯新高,身价有望突破5000万欧元
利物浦3-0轻取布莱顿,晋级足总杯16强
新年幸运大转盘 · 6天连抽,每日双倍抽好运!
埃尔切迎战奥萨苏纳:西甲保级生死战与赛前展望
18天5赛!阿森纳迎密集赛程 联赛战热刺与切尔西
News 洛杉矶FC主场30大胜迈阿密国际,孙兴慜...
News 曼城21击败纽卡斯尔,距榜首仅差2分
News 罗马诺:齐达内与法国足协达成口头协议,世...
News 萨卡与阿森纳完成队内顶薪续约,新合同至2...
News 阿森纳22遭狼队补时绝平,多赛一场仍领跑...
News 莱斯特城任命罗维特为新帅,签约至赛季结束
News 津琴科重伤赛季报销,将缺阵6至7个月
News 曼联考虑今夏挖角麦卡利斯特,但签下利物浦...
News 罗马诺:阿拉巴今夏确定离队,结束五年皇马...
News 马丁内利本赛季11球3助,有望创阿森纳生...
News 国米32绝杀十人尤文,豪取六连胜继续领跑...
News C罗破门助利雅得胜利20客胜哈萨征服,豪...