黎巴联直播
贝鲁特竞技
阿尔阿希德
机瓦亚
阿巴西
萨法
阿尔内泽莫
塔达莫特瑞
沙巴柏沙希
安萨尔
海卡马
阿尔内泽莫
安萨尔
00
阿尔阿希德
阿巴西
00
萨法
塔达莫特瑞
00
贝鲁特竞技
海卡马
00
玛巴拉
沙巴柏沙希
00
黎巴联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-09-20 20:50 | 沙巴柏沙希 | 0-2 | 海卡马 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-20 21:00 | 阿巴西 | 1-2 | 塔达莫特瑞 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-21 21:00 | 艾波 | 1-3 | 阿尔阿希德 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-21 21:30 | 萨法 | 4-1 | 贝鲁特竞技 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-22 21:00 | 安萨尔 | 4-0 | 贝卡体育俱乐 | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-22 21:30 | 阿尔内泽莫 | 3-0 | 阿尔斯巴 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-01-25 20:15 | 艾波 | 1-3 | 海卡马 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2025-01-25 20:15 | 贝卡体育俱乐 | 1-0 | 阿尔斯巴 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-25 22:00 | 安萨尔 | 3-0 | 贝鲁特竞技 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-26 20:15 | 萨法 | 2-1 | 阿巴西 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-01-26 20:15 | 沙巴柏沙希 | 0-2 | 塔达莫特瑞 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-26 22:00 | 阿尔内泽莫 | 1-2 | 阿尔阿希德 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-01-31 20:15 | 阿尔阿希德 | 3-1 | 阿尔斯巴 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2025-01-31 20:15 | 贝卡体育俱乐 | 0-0 | 贝鲁特竞技 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-31 20:15 | 萨法 | 2-0 | 沙巴柏沙希 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-01 20:15 | 安萨尔 | 5-0 | 阿巴西 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-01 20:15 | 艾波 | 0-2 | 塔达莫特瑞 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-01 20:40 | 阿尔内泽莫 | 0-0 | 海卡马 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-02-06 20:10 | 安萨尔 | 3-1 | 沙巴柏沙希 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-06 20:15 | 艾波 | 0-4 | 萨法 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-02-06 20:15 | 贝鲁特竞技 | 1-1 | 阿尔斯巴 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-07 17:45 | 贝卡体育俱乐 | 0-0 | 阿巴西 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-07 20:15 | 阿尔阿希德 | 3-1 | 海卡马 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-07 20:20 | 阿尔内泽莫 | 1-0 | 塔达莫特瑞 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-02-12 20:15 | 沙巴柏沙希 | 5-0 | 贝卡体育俱乐 | 3-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-12 20:15 | 贝鲁特竞技 | 0-0 | 阿巴西 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-12 20:45 | 阿尔内泽莫 | 0-2 | 萨法 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-02-13 20:15 | 阿尔阿希德 | 4-0 | 塔达莫特瑞 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-13 20:15 | 海卡马 | 1-0 | 阿尔斯巴 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-13 20:15 | 安萨尔 | 1-0 | 艾波 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-02-18 20:15 | 阿巴西 | 0-0 | 阿尔斯巴 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-18 20:15 | 贝鲁特竞技 | 0-1 | 沙巴柏沙希 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-02-18 21:30 | 阿尔阿希德 | 0-0 | 萨法 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-19 20:15 | 海卡马 | 0-0 | 塔达莫特瑞 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-19 20:15 | 贝卡体育俱乐 | 1-3 | 艾波 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-02-20 03:40 | 阿尔内泽莫 | 1-2 | 安萨尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-02-25 20:15 | 阿巴西 | 2-2 | 沙巴柏沙希 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-25 20:15 | 萨法 | 3-0 | 海卡马 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-25 20:45 | 阿尔阿希德 | 2-4 | 安萨尔 | 1-3 |
|
| 第7轮 | 2025-02-26 20:15 | 阿尔斯巴 | 2-1 | 塔达莫特瑞 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-02-26 20:15 | 贝鲁特竞技 | 1-0 | 艾波 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-26 21:45 | 阿尔内泽莫 | 3-1 | 贝卡体育俱乐 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-03-02 20:15 | 贝卡体育俱乐 | 1-2 | 阿尔阿希德 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-02 20:15 | 萨法 | 3-1 | 塔达莫特瑞 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-02 21:45 | 贝鲁特竞技 | 0-0 | 阿尔内泽莫 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-03 20:15 | 阿巴西 | 2-0 | 艾波 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-03 20:15 | 沙巴柏沙希 | 1-0 | 阿尔斯巴 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-03 21:40 | 海卡马 | 1-3 | 安萨尔 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-03-08 20:15 | 阿尔斯巴 | 0-4 | 萨法 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-03-08 20:15 | 沙巴柏沙希 | 3-0 | 艾波 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-08 21:45 | 贝鲁特竞技 | 0-4 | 阿尔阿希德 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-03-09 20:15 | 阿巴西 | 0-1 | 阿尔内泽莫 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-03-09 20:15 | 贝卡体育俱乐 | 0-3 | 海卡马 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-03-09 21:45 | 安萨尔 | 3-1 | 塔达莫特瑞 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-03-14 20:15 | 阿巴西 | 1-3 | 阿尔阿希德 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-03-15 02:15 | 安萨尔 | 1-1 | 萨法 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-15 20:15 | 艾波 | 1-1 | 阿尔斯巴 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-15 20:15 | 贝卡体育俱乐 | 0-4 | 塔达莫特瑞 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-15 21:45 | 沙巴柏沙希 | 0-2 | 阿尔内泽莫 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-16 21:00 | 贝鲁特竞技 | 1-1 | 海卡马 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-03-29 21:00 | 萨法 | 5-0 | 贝卡体育俱乐 | 3-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-29 21:00 | 阿尔斯巴 | 0-2 | 安萨尔 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-29 21:45 | 艾波 | 1-0 | 阿尔内泽莫 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-30 20:00 | 贝鲁特竞技 | 0-0 | 塔达莫特瑞 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-30 20:00 | 海卡马 | 0-0 | 阿巴西 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-30 20:00 | 沙巴柏沙希 | 1-8 | 阿尔阿希德 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-04-12 20:00 | 阿尔阿希德 | 1-0 | 安萨尔 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-12 20:30 | 塔达莫特瑞 | 0-2 | 海卡马 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-13 20:00 | 阿尔内泽莫 | 1-1 | 萨法 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-18 20:30 | 塔达莫特瑞 | 0-2 | 萨法 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-19 21:00 | 阿尔阿希德 | 1-0 | 阿尔内泽莫 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-20 21:00 | 安萨尔 | 2-0 | 海卡马 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-24 20:00 | 海卡马 | 1-2 | 萨法 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-24 21:00 | 塔达莫特瑞 | 1-0 | 阿尔阿希德 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-25 21:00 | 安萨尔 | 1-0 | 阿尔内泽莫 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-30 20:30 | 塔达莫特瑞 | 0-0 | 安萨尔 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-01 21:00 | 萨法 | 0-0 | 阿尔阿希德 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-02 20:00 | 阿尔内泽莫 | 1-0 | 海卡马 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-07 20:30 | 阿尔阿希德 | 1-2 | 海卡马 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-07 20:30 | 塔达莫特瑞 | 1-1 | 阿尔内泽莫 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-07 21:00 | 安萨尔 | 1-0 | 萨法 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-12 21:00 | 安萨尔 | 0-2 | 阿尔阿希德 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-12 21:00 | 海卡马 | 0-0 | 塔达莫特瑞 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-13 21:00 | 萨法 | 2-1 | 阿尔内泽莫 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-17 21:45 | 海卡马 | 0-2 | 安萨尔 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-18 21:00 | 萨法 | 3-0 | 塔达莫特瑞 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-18 21:45 | 阿尔内泽莫 | 1-1 | 阿尔阿希德 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-23 22:00 | 阿尔内泽莫 | 1-1 | 安萨尔 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-24 21:00 | 萨法 | 4-0 | 海卡马 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-24 21:45 | 阿尔阿希德 | 3-0 | 塔达莫特瑞 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-06-14 21:45 | 海卡马 | 0-3 | 阿尔内泽莫 | 0-3 |
|
| 第9轮 | 2025-06-15 21:00 | 安萨尔 | 3-0 | 塔达莫特瑞 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-15 21:45 | 阿尔阿希德 | 1-2 | 萨法 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-06-20 21:45 | 海卡马 | 阿尔阿希德 |
|
||
| 第10轮 | 2025-06-21 21:00 | 阿尔内泽莫 | 塔达莫特瑞 |
|
||
| 第10轮 | 2025-06-21 21:45 | 萨法 | 安萨尔 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-04-12 20:30 | 阿尔斯巴 | 1-2 | 贝鲁特竞技 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-13 20:30 | 贝卡体育俱乐 | 0-0 | 阿巴西 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-13 20:30 | 艾波 | 2-0 | 沙巴柏沙希 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-18 20:30 | 贝卡体育俱乐 | 1-1 | 阿尔斯巴 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-19 19:15 | 沙巴柏沙希 | 3-1 | 贝鲁特竞技 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-19 20:30 | 艾波 | 2-1 | 阿巴西 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-24 20:30 | 阿尔斯巴 | 1-4 | 艾波 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-25 19:30 | 贝鲁特竞技 | 2-0 | 贝卡体育俱乐 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-25 20:30 | 阿巴西 | 5-1 | 沙巴柏沙希 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-30 20:30 | 沙巴柏沙希 | 4-0 | 阿尔斯巴 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-01 20:30 | 阿巴西 | 0-2 | 贝鲁特竞技 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-01 20:30 | 艾波 | 0-2 | 贝卡体育俱乐 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-06 20:30 | 阿巴西 | 3-0 | 阿尔斯巴 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-06 20:30 | 沙巴柏沙希 | 3-1 | 贝卡体育俱乐 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-08 20:00 | 贝鲁特竞技 | 1-1 | 艾波 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-13 21:00 | 阿巴西 | 1-1 | 贝卡体育俱乐 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-14 19:30 | 贝鲁特竞技 | 2-1 | 阿尔斯巴 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-14 21:00 | 沙巴柏沙希 | 0-2 | 艾波 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-19 19:30 | 贝鲁特竞技 | 1-4 | 沙巴柏沙希 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-19 21:00 | 阿尔斯巴 | 2-2 | 贝卡体育俱乐 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-20 21:00 | 阿巴西 | 0-1 | 艾波 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-24 21:00 | 贝卡体育俱乐 | 1-2 | 贝鲁特竞技 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2025-05-25 21:00 | 沙巴柏沙希 | 1-1 | 阿巴西 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-27 21:00 | 艾波 | 2-1 | 阿尔斯巴 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-31 21:00 | 贝鲁特竞技 | 2-1 | 阿巴西 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-01 21:00 | 贝卡体育俱乐 | 0-1 | 艾波 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-02 21:00 | 阿尔斯巴 | 1-1 | 沙巴柏沙希 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-06-07 21:00 | 艾波 | 0-3 | 贝鲁特竞技 | 0-3 |
|
| 第10轮 | 2025-06-07 21:10 | 阿尔斯巴 | 0-0 | 阿巴西 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-08 21:00 | 贝卡体育俱乐 | 1-2 | 沙巴柏沙希 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-06-13 21:00 | 沙巴柏沙希 | 1-2 | 艾波 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-14 21:00 | 阿巴西 | 3-0 | 贝卡体育俱乐 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-14 21:00 | 贝鲁特竞技 | 0-4 | 阿尔斯巴 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-06-19 21:00 | 阿尔斯巴 | 贝卡体育俱乐 |
|
||
| 第12轮 | 2025-06-19 21:00 | 阿巴西 | 艾波 |
|
||
| 第12轮 | 2025-06-20 21:00 | 贝鲁特竞技 | 沙巴柏沙希 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-06-25 21:00 | 沙巴柏沙希 | 阿巴西 |
|
||
| 第13轮 | 2025-06-25 21:00 | 艾波 | 阿尔斯巴 |
|
||
| 第13轮 | 2025-06-26 21:00 | 贝卡体育俱乐 | 贝鲁特竞技 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-07-01 21:00 | 阿尔斯巴 | 沙巴柏沙希 |
|
||
| 第14轮 | 2025-07-01 21:00 | 贝鲁特竞技 | 阿巴西 |
|
||
| 第14轮 | 2025-07-01 21:00 | 贝卡体育俱乐 | 艾波 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-07-06 21:00 | 阿尔斯巴 | 阿巴西 |
|
||
| 第15轮 | 2025-07-06 21:00 | 沙巴柏沙希 | 贝卡体育俱乐 |
|
||
| 第15轮 | 2025-07-06 21:00 | 艾波 | 贝鲁特竞技 |
|
黎巴联新闻情报
皇马1-2遭奥萨苏纳绝杀,联赛8连胜终结仍领跑
布伦特福德近10轮豪取20分,领跑英超同期积分榜
曼联决定不激活桑乔续约条款,今夏将任其自由离队
皇马1-0客胜本菲卡占先机,维尼修斯制胜后投诉遭种族歧视致比赛中断
马丁内利本赛季11球3助,有望创阿森纳生涯最佳赛季
莱万西甲57场攻入79球,距小罗纪录仅差1球
利物浦3-0轻取布莱顿,晋级足总杯16强
新年幸运大转盘 · 6天连抽,每日双倍抽好运!
埃尔切迎战奥萨苏纳:西甲保级生死战与赛前展望
18天5赛!阿森纳迎密集赛程 联赛战热刺与切尔西
阿森纳、曼城已赛40场 追平曼联赛季所有场次
赖斯呼吁枪手专注赛事,拒受外界干扰影响
News 洛杉矶FC主场30大胜迈阿密国际,孙兴慜...
News 曼城21击败纽卡斯尔,距榜首仅差2分
News 罗马诺:齐达内与法国足协达成口头协议,世...
News 萨卡与阿森纳完成队内顶薪续约,新合同至2...
News 阿森纳22遭狼队补时绝平,多赛一场仍领跑...
News 莱斯特城任命罗维特为新帅,签约至赛季结束
News 津琴科重伤赛季报销,将缺阵6至7个月
News 曼联考虑今夏挖角麦卡利斯特,但签下利物浦...
News 巴萨12负于赫罗纳,让出西甲榜首
News 罗马诺:阿拉巴今夏确定离队,结束五年皇马...
News 利物浦领跑戈登争夺战,纽卡要价9500万...
News 格林伍德赛季33场23球创生涯新高,身价...