希腊超直播
AEK雅典
奥林匹亚科斯
塞萨洛尼基
潘塞莱科斯
帕纳辛纳科斯
基菲萨
莱瓦贾科斯
特里波利斯
维洛斯NFC
拉里萨
阿特罗米托斯
OFI克里特
帕纳多里高斯
阿里斯
阿特罗米托斯
帕纳辛纳科斯
OFI克里特
帕纳多里高斯
阿里斯
莱瓦贾科斯
希腊超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-18 01:00 | 塞萨洛尼基 | 3-2 | 潘塞莱科斯 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-18 01:00 | 维洛斯NFC | 0-2 | 奥林匹亚科斯 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-19 00:00 | 莱瓦贾科斯 | 0-0 | 卡利地亚雅典 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-19 01:00 | 帕纳辛纳科斯 | 0-1 | 特里波利斯 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-19 01:30 | 阿特罗米托斯 | 1-1 | 阿里斯 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-19 03:00 | AEK雅典 | 3-0 | OFI克里特 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-20 02:00 | 帕纳多里高斯 | 0-1 | 拉米亚 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-25 00:30 | OFI克里特 | 1-1 | 阿特罗米托斯 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-25 01:00 | 潘塞莱科斯 | 0-1 | 阿里斯 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-25 02:30 | AEK雅典 | 1-1 | 拉米亚 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-26 00:00 | 特里波利斯 | 0-1 | 维洛斯NFC | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-26 01:30 | 塞萨洛尼基 | 2-0 | 帕纳多里高斯 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-26 02:00 | 帕纳辛纳科斯 | 1-0 | 莱瓦贾科斯 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-27 01:30 | 奥林匹亚科斯 | 2-1 | 卡利地亚雅典 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-09-01 00:30 | 拉米亚 | 0-3 | 奥林匹亚科斯 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-01 01:00 | 阿里斯 | 1-1 | 特里波利斯 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-01 03:00 | 帕纳多里高斯 | 3-0 | 潘塞莱科斯 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-02 00:00 | 莱瓦贾科斯 | 0-3 | AEK雅典 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-02 00:30 | 维洛斯NFC | 1-3 | OFI克里特 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-02 01:30 | 阿特罗米托斯 | 1-2 | 塞萨洛尼基 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-02 03:00 | 卡利地亚雅典 | 2-2 | 帕纳辛纳科斯 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-09-14 23:00 | 拉米亚 | 0-0 | 卡利地亚雅典 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-15 01:00 | 特里波利斯 | 1-2 | 阿特罗米托斯 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2024-09-15 21:30 | 潘塞莱科斯 | 2-2 | 莱瓦贾科斯 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-15 23:30 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 | 帕纳多里高斯 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-16 01:30 | OFI克里特 | 3-2 | 阿里斯 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-16 01:30 | 塞萨洛尼基 | 0-0 | 帕纳辛纳科斯 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-17 01:00 | AEK雅典 | 2-0 | 维洛斯NFC | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-09-21 22:00 | 维洛斯NFC | 1-4 | 塞萨洛尼基 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-22 01:00 | 阿里斯 | 2-1 | 奥林匹亚科斯 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-22 01:30 | 帕纳多里高斯 | 1-1 | 特里波利斯 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-22 21:30 | 莱瓦贾科斯 | 1-1 | OFI克里特 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-22 23:00 | 帕纳辛纳科斯 | 3-1 | 潘塞莱科斯 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-23 01:30 | 阿特罗米托斯 | 4-2 | 拉米亚 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-23 02:00 | 卡利地亚雅典 | 0-0 | AEK雅典 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-28 22:00 | 维洛斯NFC | 1-1 | 卡利地亚雅典 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-29 01:00 | 特里波利斯 | 1-1 | 莱瓦贾科斯 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-29 22:00 | OFI克里特 | 1-2 | 帕纳多里高斯 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-29 23:00 | 奥林匹亚科斯 | 2-0 | 阿特罗米托斯 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-30 01:30 | 塞萨洛尼基 | 0-1 | 阿里斯 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-30 02:30 | AEK雅典 | 2-0 | 帕纳辛纳科斯 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-01 01:00 | 拉米亚 | 1-2 | 潘塞莱科斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-10-05 23:30 | 阿特罗米托斯 | 1-2 | 维洛斯NFC | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-06 00:30 | 帕纳多里高斯 | 1-0 | AEK雅典 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-06 01:00 | 阿里斯 | 2-0 | 拉米亚 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-06 21:00 | 潘塞莱科斯 | 2-3 | OFI克里特 | 2-2 |
|
| 第7轮 | 2024-10-06 22:00 | 卡利地亚雅典 | 1-3 | 特里波利斯 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-07 01:30 | 莱瓦贾科斯 | 0-2 | 塞萨洛尼基 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-07 01:30 | 帕纳辛纳科斯 | 0-0 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-10-19 22:00 | 维洛斯NFC | 0-1 | 潘塞莱科斯 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-20 01:00 | 阿特罗米托斯 | 0-2 | 帕纳多里高斯 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2024-10-20 01:30 | 拉米亚 | 0-0 | 特里波利斯 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-20 21:00 | 奥林匹亚科斯 | 2-2 | 莱瓦贾科斯 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-20 23:00 | OFI克里特 | 0-1 | 帕纳辛纳科斯 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-21 01:00 | 阿里斯 | 2-0 | 卡利地亚雅典 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-21 01:30 | AEK雅典 | 1-1 | 塞萨洛尼基 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-10-26 22:00 | 帕纳多里高斯 | 0-1 | 维洛斯NFC | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-26 22:30 | 莱瓦贾科斯 | 2-2 | 拉米亚 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-27 01:00 | 潘塞莱科斯 | 1-0 | AEK雅典 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-27 23:00 | 特里波利斯 | 1-0 | 奥林匹亚科斯 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-28 00:00 | 帕纳辛纳科斯 | 1-1 | 阿里斯 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-28 03:00 | 塞萨洛尼基 | 1-2 | OFI克里特 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-28 03:30 | 卡利地亚雅典 | 0-3 | 阿特罗米托斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-11-02 23:00 | 奥林匹亚科斯 | 2-1 | 潘塞莱科斯 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-03 02:30 | 卡利地亚雅典 | 1-1 | 帕纳多里高斯 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-03 22:30 | 阿里斯 | 3-1 | 莱瓦贾科斯 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-03 23:00 | 维洛斯NFC | 0-1 | 帕纳辛纳科斯 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-04 02:30 | 阿特罗米托斯 | 0-1 | AEK雅典 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-04 02:30 | 拉米亚 | 1-2 | 塞萨洛尼基 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-04 23:30 | 特里波利斯 | 3-0 | OFI克里特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-11-09 23:00 | 帕纳多里高斯 | 2-1 | 阿里斯 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-10 00:45 | 潘塞莱科斯 | 2-3 | 阿特罗米托斯 | 1-3 |
|
| 第11轮 | 2024-11-10 02:00 | AEK雅典 | 3-0 | 特里波利斯 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-10 22:00 | OFI克里特 | 2-2 | 卡利地亚雅典 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-10 22:30 | 莱瓦贾科斯 | 3-2 | 维洛斯NFC | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-11 01:30 | 帕纳辛纳科斯 | 1-0 | 拉米亚 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-11 02:30 | 塞萨洛尼基 | 2-3 | 奥林匹亚科斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-11-23 01:30 | 卡利地亚雅典 | 1-2 | 潘塞莱科斯 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-23 23:00 | 拉米亚 | 1-1 | OFI克里特 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-24 01:30 | 阿里斯 | 0-1 | 维洛斯NFC | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-24 23:00 | 帕纳多里高斯 | 1-2 | 帕纳辛纳科斯 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-25 01:30 | 特里波利斯 | 1-2 | 塞萨洛尼基 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-25 02:30 | 奥林匹亚科斯 | 4-1 | AEK雅典 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-26 00:00 | 阿特罗米托斯 | 2-1 | 莱瓦贾科斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-11-30 23:00 | 维洛斯NFC | 0-0 | 拉米亚 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-01 01:30 | 莱瓦贾科斯 | 1-1 | 帕纳多里高斯 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-01 02:30 | AEK雅典 | 4-0 | 阿里斯 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-01 21:30 | 潘塞莱科斯 | 2-1 | 特里波利斯 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-12-01 23:00 | OFI克里特 | 0-2 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-02 01:00 | 塞萨洛尼基 | 2-2 | 卡利地亚雅典 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-02 02:30 | 帕纳辛纳科斯 | 1-1 | 阿特罗米托斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-12-07 23:00 | 奥林匹亚科斯 | 3-0 | 维洛斯NFC | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-08 01:30 | 阿里斯 | 2-1 | 阿特罗米托斯 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-08 21:30 | 潘塞莱科斯 | 1-4 | 塞萨洛尼基 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2024-12-08 23:00 | OFI克里特 | 1-2 | AEK雅典 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-12-09 01:00 | 特里波利斯 | 0-1 | 帕纳辛纳科斯 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-09 02:30 | 拉米亚 | 0-1 | 帕纳多里高斯 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-12-09 23:30 | 卡利地亚雅典 | 2-4 | 莱瓦贾科斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-12-14 23:00 | 拉米亚 | 0-1 | AEK雅典 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-15 01:30 | 阿特罗米托斯 | 0-0 | OFI克里特 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-15 02:30 | 维洛斯NFC | 2-1 | 特里波利斯 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-15 21:30 | 阿里斯 | 1-0 | 潘塞莱科斯 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-16 00:00 | 莱瓦贾科斯 | 0-1 | 帕纳辛纳科斯 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-16 01:00 | 帕纳多里高斯 | 0-1 | 塞萨洛尼基 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-17 02:30 | 卡利地亚雅典 | 1-1 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-12-22 01:00 | 奥林匹亚科斯 | 1-0 | 拉米亚 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-22 21:30 | 潘塞莱科斯 | 0-0 | 帕纳多里高斯 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-23 00:00 | 帕纳辛纳科斯 | 1-0 | 卡利地亚雅典 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-23 01:30 | 塞萨洛尼基 | 3-0 | 阿特罗米托斯 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-23 03:00 | AEK雅典 | 1-1 | 莱瓦贾科斯 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-23 21:00 | 特里波利斯 | 2-1 | 阿里斯 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-24 00:00 | OFI克里特 | 4-0 | 维洛斯NFC | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-01-04 23:00 | 卡利地亚雅典 | 2-1 | 拉米亚 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-05 21:00 | 莱瓦贾科斯 | 1-0 | 潘塞莱科斯 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-05 22:30 | 阿里斯 | 0-2 | OFI克里特 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-05 23:00 | 维洛斯NFC | 2-4 | AEK雅典 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-01-06 01:30 | 阿特罗米托斯 | 0-1 | 特里波利斯 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-06 02:30 | 帕纳辛纳科斯 | 2-1 | 塞萨洛尼基 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-01-07 00:00 | 帕纳多里高斯 | 0-2 | 奥林匹亚科斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-01-12 02:30 | 奥林匹亚科斯 | 2-1 | 阿里斯 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-01-12 22:30 | 潘塞莱科斯 | 2-2 | 帕纳辛纳科斯 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-01-12 23:00 | 拉米亚 | 0-3 | 阿特罗米托斯 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-01-13 01:30 | 塞萨洛尼基 | 1-2 | 维洛斯NFC | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-13 02:30 | AEK雅典 | 2-0 | 卡利地亚雅典 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-14 00:00 | 特里波利斯 | 2-0 | 帕纳多里高斯 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-14 00:00 | OFI克里特 | 0-0 | 莱瓦贾科斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-01-18 23:00 | 卡利地亚雅典 | 2-0 | 维洛斯NFC | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-19 21:00 | 阿特罗米托斯 | 1-2 | 奥林匹亚科斯 | 1-2 |
|
| 第19轮 | 2025-01-19 22:30 | 莱瓦贾科斯 | 1-2 | 特里波利斯 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-19 22:30 | 帕纳多里高斯 | 1-0 | OFI克里特 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-20 01:00 | 阿里斯 | 0-0 | 塞萨洛尼基 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-20 02:30 | 帕纳辛纳科斯 | 1-0 | AEK雅典 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-21 00:00 | 潘塞莱科斯 | 2-0 | 拉米亚 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-01-25 02:00 | 维洛斯NFC | 0-1 | 阿特罗米托斯 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-25 23:00 | 特里波利斯 | 1-0 | 卡利地亚雅典 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-25 23:00 | OFI克里特 | 3-2 | 潘塞莱科斯 | 2-1 |
|
| 第20轮 | 2025-01-26 02:00 | AEK雅典 | 1-0 | 帕纳多里高斯 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-26 23:00 | 拉米亚 | 0-2 | 阿里斯 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-27 01:30 | 塞萨洛尼基 | 1-0 | 莱瓦贾科斯 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-27 02:30 | 奥林匹亚科斯 | 1-1 | 帕纳辛纳科斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-02-02 00:00 | 帕纳辛纳科斯 | 3-2 | OFI克里特 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-02-02 01:30 | 潘塞莱科斯 | 1-1 | 维洛斯NFC | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-02 22:30 | 莱瓦贾科斯 | 0-1 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-02 23:00 | 卡利地亚雅典 | 0-1 | 阿里斯 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-03 01:30 | 塞萨洛尼基 | 1-2 | AEK雅典 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-03 02:30 | 帕纳多里高斯 | 0-1 | 阿特罗米托斯 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-04 00:00 | 特里波利斯 | 1-0 | 拉米亚 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-02-08 23:00 | 维洛斯NFC | 0-1 | 帕纳多里高斯 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-09 02:00 | OFI克里特 | 0-5 | 塞萨洛尼基 | 0-3 |
|
| 第22轮 | 2025-02-09 23:00 | 奥林匹亚科斯 | 1-1 | 特里波利斯 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-10 01:30 | 阿里斯 | 2-0 | 帕纳辛纳科斯 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-10 02:30 | AEK雅典 | 5-0 | 潘塞莱科斯 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-11 00:00 | 阿特罗米托斯 | 1-2 | 卡利地亚雅典 | 0-2 |
|
| 第22轮 | 2025-02-11 00:00 | 拉米亚 | 0-2 | 莱瓦贾科斯 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-02-15 23:00 | OFI克里特 | 2-1 | 特里波利斯 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-16 02:00 | AEK雅典 | 2-1 | 阿特罗米托斯 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-02-16 21:00 | 莱瓦贾科斯 | 4-1 | 阿里斯 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-02-16 23:00 | 潘塞莱科斯 | 0-4 | 奥林匹亚科斯 | 0-2 |
|
| 第23轮 | 2025-02-16 23:00 | 帕纳辛纳科斯 | 2-1 | 维洛斯NFC | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-17 02:00 | 塞萨洛尼基 | 7-0 | 拉米亚 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-17 02:30 | 帕纳多里高斯 | 2-0 | 卡利地亚雅典 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-02-22 23:00 | 卡利地亚雅典 | 1-3 | OFI克里特 | 0-3 |
|
| 第24轮 | 2025-02-23 01:30 | 阿特罗米托斯 | 1-0 | 潘塞莱科斯 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-23 02:00 | 维洛斯NFC | 1-2 | 莱瓦贾科斯 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-23 22:30 | 阿里斯 | 2-1 | 帕纳多里高斯 | 2-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-23 23:00 | 拉米亚 | 3-1 | 帕纳辛纳科斯 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-24 01:30 | 特里波利斯 | 0-3 | AEK雅典 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-24 02:30 | 奥林匹亚科斯 | 2-1 | 塞萨洛尼基 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-03-01 23:00 | 潘塞莱科斯 | 2-1 | 卡利地亚雅典 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-01 23:00 | 维洛斯NFC | 1-1 | 阿里斯 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-02 02:00 | 帕纳辛纳科斯 | 2-0 | 帕纳多里高斯 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-02 22:30 | 莱瓦贾科斯 | 1-2 | 阿特罗米托斯 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-02 23:00 | OFI克里特 | 3-0 | 拉米亚 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-03 01:30 | 塞萨洛尼基 | 2-0 | 特里波利斯 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-03 02:30 | AEK雅典 | 0-1 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-03-10 01:00 | 阿里斯 | 0-0 | AEK雅典 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-10 01:00 | 特里波利斯 | 1-2 | 潘塞莱科斯 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-10 01:00 | 卡利地亚雅典 | 2-1 | 塞萨洛尼基 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-03-10 01:00 | 阿特罗米托斯 | 1-1 | 帕纳辛纳科斯 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-10 01:00 | 拉米亚 | 1-0 | 维洛斯NFC | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-10 01:00 | 奥林匹亚科斯 | 1-0 | OFI克里特 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-10 01:00 | 帕纳多里高斯 | 0-0 | 莱瓦贾科斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-31 00:00 | AEK雅典 | 2-3 | 塞萨洛尼基 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-31 02:00 | 奥林匹亚科斯 | 4-2 | 帕纳辛纳科斯 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-07 00:30 | 塞萨洛尼基 | 2-1 | 奥林匹亚科斯 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-07 02:30 | 帕纳辛纳科斯 | 3-1 | AEK雅典 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-14 00:00 | 帕纳辛纳科斯 | 3-1 | 塞萨洛尼基 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-14 02:00 | 奥林匹亚科斯 | 1-0 | AEK雅典 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-28 01:00 | AEK雅典 | 0-2 | 奥林匹亚科斯 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-28 01:00 | 塞萨洛尼基 | 2-1 | 帕纳辛纳科斯 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-05 01:00 | AEK雅典 | 1-2 | 帕纳辛纳科斯 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-05 01:00 | 奥林匹亚科斯 | 4-2 | 塞萨洛尼基 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-12 01:00 | 帕纳辛纳科斯 | 0-1 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-12 01:00 | 塞萨洛尼基 | 1-0 | AEK雅典 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-30 00:30 | 卡利地亚雅典 | 1-1 | 维洛斯NFC | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 02:30 | 帕纳多里高斯 | 1-2 | 莱瓦贾科斯 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 22:00 | 潘塞莱科斯 | 1-1 | 拉米亚 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-05 22:00 | 莱瓦贾科斯 | 3-0 | 潘塞莱科斯 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-06 01:00 | 拉米亚 | 0-2 | 卡利地亚雅典 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-06 22:00 | 维洛斯NFC | 0-0 | 帕纳多里高斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-12 22:00 | 帕纳多里高斯 | 1-0 | 拉米亚 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 00:30 | 潘塞莱科斯 | 3-1 | 卡利地亚雅典 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 01:00 | 维洛斯NFC | 1-0 | 莱瓦贾科斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-23 23:00 | 拉米亚 | 1-3 | 维洛斯NFC | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2025-04-23 23:00 | 潘塞莱科斯 | 1-1 | 帕纳多里高斯 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-24 01:30 | 卡利地亚雅典 | 0-3 | 莱瓦贾科斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-28 23:00 | 莱瓦贾科斯 | 0-0 | 拉米亚 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-28 23:00 | 帕纳多里高斯 | 0-1 | 卡利地亚雅典 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-29 01:00 | 维洛斯NFC | 3-0 | 潘塞莱科斯 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-05 23:00 | 潘塞莱科斯 | 3-0 | 维洛斯NFC | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-05 23:00 | 卡利地亚雅典 | 0-0 | 帕纳多里高斯 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-06 01:00 | 拉米亚 | 2-3 | 莱瓦贾科斯 | 1-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
