巴林超直播
席特拉
阿尔里法
艾阿利
拿杰玛
慕哈瑞克
沙贝波
艾希迪
巴林SC
哈尔迪亚
阿希利
布戴亚
玛基亚
巴林SC
席特拉
00
阿希利
慕哈瑞克
00
玛基亚
艾希迪
00
艾阿利
哈尔迪亚
02
巴林超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-09-22 00:00 | 阿尔里法 | 3-0 | 拿杰玛 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-22 00:00 | 东里法 | 1-2 | 玛基亚 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-22 00:00 | 席特拉 | 2-1 | 艾阿利 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-23 00:00 | 麦纳麦 | 0-5 | 哈尔迪亚 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-23 00:00 | 阿希利 | 0-1 | 巴林SC | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-23 00:00 | 慕哈瑞克 | 3-0 | 沙贝波 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-09-27 00:00 | 艾阿利 | 1-2 | 沙贝波 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-27 00:00 | 巴林SC | 2-1 | 东里法 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-27 00:00 | 席特拉 | 4-1 | 麦纳麦 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-28 00:00 | 玛基亚 | 1-1 | 慕哈瑞克 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-28 00:00 | 哈尔迪亚 | 1-0 | 阿尔里法 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-28 00:00 | 拿杰玛 | 2-3 | 阿希利 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-10-03 00:00 | 东里法 | 2-4 | 拿杰玛 | 1-2 |
|
| 第3轮 | 2024-10-03 00:00 | 麦纳麦 | 2-2 | 艾阿利 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-10-04 00:00 | 沙贝波 | 0-0 | 玛基亚 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-10-21 00:00 | 慕哈瑞克 | 7-2 | 巴林SC | 4-1 |
|
| 第3轮 | 2025-03-30 02:30 | 阿尔里法 | 1-3 | 席特拉 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-03-30 02:30 | 阿希利 | 1-1 | 哈尔迪亚 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-10-22 00:00 | 席特拉 | 3-1 | 阿希利 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-10-26 00:00 | 艾阿利 | 2-1 | 玛基亚 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-26 22:30 | 拿杰玛 | 0-0 | 慕哈瑞克 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-27 01:30 | 巴林SC | 1-2 | 沙贝波 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-10-28 00:00 | 哈尔迪亚 | 2-1 | 东里法 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-29 00:00 | 麦纳麦 | 0-0 | 阿尔里法 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-11-24 00:00 | 慕哈瑞克 | 3-1 | 哈尔迪亚 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-11-24 00:00 | 阿尔里法 | 3-0 | 艾阿利 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-11-25 00:00 | 沙贝波 | 0-2 | 拿杰玛 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-11-25 00:00 | 阿希利 | 2-0 | 麦纳麦 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-11-26 00:00 | 东里法 | 0-2 | 席特拉 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-12-02 00:00 | 玛基亚 | 0-0 | 巴林SC | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-12-08 00:00 | 艾阿利 | 0-2 | 巴林SC | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2024-12-08 00:00 | 席特拉 | 0-2 | 慕哈瑞克 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-12-09 00:00 | 麦纳麦 | 1-0 | 东里法 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-12-09 00:00 | 拿杰玛 | 5-1 | 玛基亚 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2024-12-10 00:00 | 阿尔里法 | 2-1 | 阿希利 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-12-10 00:00 | 哈尔迪亚 | 2-0 | 沙贝波 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-12-14 00:00 | 沙贝波 | 2-2 | 席特拉 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-12-14 00:00 | 巴林SC | 1-2 | 拿杰玛 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-12-15 00:00 | 阿希利 | 4-1 | 艾阿利 | 3-1 |
|
| 第7轮 | 2024-12-15 00:00 | 慕哈瑞克 | 3-0 | 麦纳麦 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-12-16 00:00 | 东里法 | 0-0 | 阿尔里法 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-12-16 00:00 | 玛基亚 | 2-1 | 哈尔迪亚 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-01-10 00:00 | 阿希利 | 3-2 | 东里法 | 3-2 |
|
| 第8轮 | 2025-01-10 00:00 | 席特拉 | 0-1 | 玛基亚 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-01-11 00:00 | 哈尔迪亚 | 3-0 | 巴林SC | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-01-11 00:00 | 阿尔里法 | 2-0 | 慕哈瑞克 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-01-12 00:00 | 麦纳麦 | 0-2 | 沙贝波 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-01-12 00:00 | 艾阿利 | 1-3 | 拿杰玛 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-01-17 00:00 | 玛基亚 | 0-0 | 麦纳麦 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-01-17 00:00 | 东里法 | 1-1 | 艾阿利 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-01-18 00:00 | 慕哈瑞克 | 3-2 | 阿希利 | 2-2 |
|
| 第9轮 | 2025-01-18 00:00 | 巴林SC | 2-2 | 席特拉 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-01-19 00:00 | 拿杰玛 | 1-3 | 哈尔迪亚 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2025-01-19 00:00 | 沙贝波 | 2-0 | 阿尔里法 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-02-07 00:00 | 阿希利 | 1-3 | 沙贝波 | 1-2 |
|
| 第10轮 | 2025-02-07 00:00 | 艾阿利 | 1-2 | 哈尔迪亚 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-09 00:00 | 麦纳麦 | 1-1 | 巴林SC | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-09 00:00 | 席特拉 | 0-0 | 拿杰玛 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-10 00:00 | 阿尔里法 | 0-2 | 玛基亚 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-02-10 00:00 | 东里法 | 0-3 | 慕哈瑞克 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-02-15 00:00 | 慕哈瑞克 | 4-0 | 艾阿利 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-02-15 00:00 | 玛基亚 | 1-1 | 阿希利 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-02-16 00:00 | 拿杰玛 | 1-2 | 麦纳麦 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-02-16 00:00 | 沙贝波 | 1-1 | 东里法 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-02-24 00:00 | 巴林SC | 0-2 | 阿尔里法 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-02-24 00:00 | 哈尔迪亚 | 2-0 | 席特拉 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-03-05 02:30 | 沙贝波 | 1-2 | 慕哈瑞克 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-03-05 02:30 | 哈尔迪亚 | 3-2 | 麦纳麦 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-03-05 02:30 | 拿杰玛 | 1-3 | 阿尔里法 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-03-06 02:30 | 玛基亚 | 0-0 | 东里法 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-03-06 02:30 | 巴林SC | 2-1 | 阿希利 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-03-06 02:30 | 艾阿利 | 0-0 | 席特拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-04-05 00:00 | 阿希利 | 1-0 | 拿杰玛 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-05 00:00 | 慕哈瑞克 | 3-0 | 玛基亚 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-05 00:00 | 沙贝波 | 0-3 | 艾阿利 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-04-06 00:00 | 阿尔里法 | 2-2 | 哈尔迪亚 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2025-04-06 00:00 | 东里法 | 3-1 | 巴林SC | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-04-06 00:00 | 麦纳麦 | 0-3 | 席特拉 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-04-15 00:00 | 席特拉 | 1-1 | 阿尔里法 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-15 00:00 | 哈尔迪亚 | 2-1 | 阿希利 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-04-15 00:00 | 巴林SC | 1-3 | 慕哈瑞克 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-04-16 00:00 | 玛基亚 | 0-0 | 沙贝波 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-16 00:00 | 艾阿利 | 1-1 | 麦纳麦 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-17 00:00 | 拿杰玛 | 1-1 | 东里法 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-04-22 00:20 | 沙贝波 | 0-1 | 巴林SC | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-04-22 00:20 | 玛基亚 | 2-2 | 艾阿利 | 1-2 |
|
| 第15轮 | 2025-04-22 01:00 | 慕哈瑞克 | 2-0 | 拿杰玛 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-04-23 00:20 | 阿尔里法 | 5-1 | 麦纳麦 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-04-23 00:20 | 阿希利 | 2-3 | 席特拉 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2025-04-23 00:20 | 东里法 | 3-2 | 哈尔迪亚 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-04-27 00:20 | 艾阿利 | 2-4 | 阿尔里法 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-04-27 00:20 | 拿杰玛 | 0-0 | 沙贝波 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-04-27 00:20 | 巴林SC | 2-2 | 玛基亚 | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2025-04-28 00:20 | 麦纳麦 | 0-1 | 阿希利 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-04-28 00:20 | 席特拉 | 1-1 | 东里法 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-04-28 00:20 | 哈尔迪亚 | 1-2 | 慕哈瑞克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-05-02 00:00 | 慕哈瑞克 | 2-0 | 席特拉 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-02 00:00 | 巴林SC | 1-1 | 艾阿利 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-02 00:00 | 玛基亚 | 0-1 | 拿杰玛 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-03 00:00 | 阿希利 | 1-2 | 阿尔里法 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-03 00:00 | 沙贝波 | 1-1 | 哈尔迪亚 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-03 00:00 | 东里法 | 1-1 | 麦纳麦 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-05-07 00:00 | 哈尔迪亚 | 1-2 | 玛基亚 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-05-07 00:00 | 拿杰玛 | 2-0 | 巴林SC | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-05-07 00:00 | 席特拉 | 1-1 | 沙贝波 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-05-08 00:00 | 艾阿利 | 2-0 | 阿希利 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-05-08 00:00 | 阿尔里法 | 0-1 | 东里法 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-05-08 00:00 | 麦纳麦 | 1-6 | 慕哈瑞克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-05-12 00:00 | 沙贝波 | 1-1 | 麦纳麦 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-05-12 00:00 | 巴林SC | 1-2 | 哈尔迪亚 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-05-12 00:00 | 玛基亚 | 0-1 | 席特拉 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-05-13 00:00 | 慕哈瑞克 | 1-2 | 阿尔里法 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-05-13 00:00 | 拿杰玛 | 1-2 | 艾阿利 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-05-13 00:00 | 东里法 | 1-0 | 阿希利 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-05-17 00:00 | 哈尔迪亚 | 2-1 | 拿杰玛 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-05-17 00:00 | 麦纳麦 | 0-1 | 玛基亚 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-05-17 00:00 | 席特拉 | 2-0 | 巴林SC | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-05-18 00:00 | 阿希利 | 2-1 | 慕哈瑞克 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-05-18 00:00 | 艾阿利 | 1-0 | 东里法 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-05-18 00:00 | 阿尔里法 | 1-3 | 沙贝波 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-05-21 00:00 | 拿杰玛 | 1-1 | 席特拉 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-05-21 00:00 | 巴林SC | 3-1 | 麦纳麦 | 3-1 |
|
| 第21轮 | 2025-05-22 00:00 | 慕哈瑞克 | 1-1 | 东里法 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-05-22 00:00 | 沙贝波 | 0-0 | 阿希利 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-05-23 00:00 | 哈尔迪亚 | 1-0 | 艾阿利 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-05-23 00:00 | 玛基亚 | 2-2 | 阿尔里法 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-05-26 00:00 | 麦纳麦 | 1-1 | 拿杰玛 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-05-27 00:00 | 东里法 | 0-2 | 沙贝波 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-05-27 00:00 | 阿尔里法 | 4-3 | 巴林SC | 1-2 |
|
| 第22轮 | 2025-05-27 00:00 | 艾阿利 | 0-2 | 慕哈瑞克 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-05-28 00:00 | 席特拉 | 2-0 | 哈尔迪亚 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-05-28 00:00 | 阿希利 | 4-3 | 玛基亚 | 3-1 |
|
巴林超新闻情报
皇马1-2遭奥萨苏纳绝杀,联赛8连胜终结仍领跑
布伦特福德近10轮豪取20分,领跑英超同期积分榜
曼联决定不激活桑乔续约条款,今夏将任其自由离队
皇马1-0客胜本菲卡占先机,维尼修斯制胜后投诉遭种族歧视致比赛中断
巴萨1-2负于赫罗纳,让出西甲榜首
莱万西甲57场攻入79球,距小罗纪录仅差1球
利物浦领跑戈登争夺战,纽卡要价9500万镑
格林伍德赛季33场23球创生涯新高,身价有望突破5000万欧元
利物浦3-0轻取布莱顿,晋级足总杯16强
新年幸运大转盘 · 6天连抽,每日双倍抽好运!
埃尔切迎战奥萨苏纳:西甲保级生死战与赛前展望
18天5赛!阿森纳迎密集赛程 联赛战热刺与切尔西
News 洛杉矶FC主场30大胜迈阿密国际,孙兴慜...
News 曼城21击败纽卡斯尔,距榜首仅差2分
News 罗马诺:齐达内与法国足协达成口头协议,世...
News 萨卡与阿森纳完成队内顶薪续约,新合同至2...
News 阿森纳22遭狼队补时绝平,多赛一场仍领跑...
News 莱斯特城任命罗维特为新帅,签约至赛季结束
News 津琴科重伤赛季报销,将缺阵6至7个月
News 曼联考虑今夏挖角麦卡利斯特,但签下利物浦...
News 罗马诺:阿拉巴今夏确定离队,结束五年皇马...
News 马丁内利本赛季11球3助,有望创阿森纳生...
News 国米32绝杀十人尤文,豪取六连胜继续领跑...
News C罗破门助利雅得胜利20客胜哈萨征服,豪...