芬甲直播
吉普
卡亚尼卡帕
00
克鲁比04
SJK学院
32
莎埃帕
拉赫蒂
12
TPS土尔库
查普斯
42
EIF埃克纳
PK-35海
20
克鲁比04
莎埃帕
00
PK-35海
SJK学院
01
拉赫蒂
克鲁比04
21
查普斯
EIF埃克纳
11
吉普
TPS土尔库
12
芬甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-04-21 21:00 | 吉普 | 2-0 | 莎埃帕 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-22 23:30 | SJK学院 | 3-4 | TPS土尔库 | 2-3 |
|
| 第1轮 | 2025-04-23 23:30 | EIF埃克纳 | 4-2 | 卡亚尼卡帕 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-23 23:30 | 克鲁比04 | 4-6 | 查普斯 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-23 23:30 | PK-35海 | 0-0 | 拉赫蒂 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-26 21:00 | TPS土尔库 | 2-1 | 吉普 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-27 23:30 | EIF埃克纳 | 4-2 | 查普斯 | 3-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-27 23:30 | 卡亚尼卡帕 | 0-3 | SJK学院 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-27 23:30 | 莎埃帕 | 1-2 | PK-35海 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-28 23:30 | 克鲁比04 | 0-2 | 拉赫蒂 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-05-02 23:30 | 查普斯 | 0-6 | TPS土尔库 | 0-5 |
|
| 第3轮 | 2025-05-02 23:30 | PK-35海 | 1-2 | EIF埃克纳 | 1-2 |
|
| 第3轮 | 2025-05-03 21:00 | 拉赫蒂 | 1-0 | 莎埃帕 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-03 21:00 | SJK学院 | 1-2 | 克鲁比04 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-05 00:15 | 卡亚尼卡帕 | 1-1 | 吉普 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-05-10 21:00 | EIF埃克纳 | 3-4 | 克鲁比04 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2025-05-10 21:00 | 莎埃帕 | 1-1 | 查普斯 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-05-13 23:30 | 吉普 | 3-1 | 拉赫蒂 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-13 23:30 | SJK学院 | 1-1 | PK-35海 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-14 23:30 | TPS土尔库 | 4-2 | 卡亚尼卡帕 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-17 21:00 | 查普斯 | 1-1 | 吉普 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-17 21:00 | 拉赫蒂 | 1-0 | SJK学院 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-17 21:00 | 莎埃帕 | 0-1 | EIF埃克纳 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-18 21:00 | 克鲁比04 | 3-1 | TPS土尔库 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-18 23:30 | PK-35海 | 4-0 | 卡亚尼卡帕 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-21 23:30 | 吉普 | 0-3 | 克鲁比04 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-21 23:30 | 卡亚尼卡帕 | 3-1 | 莎埃帕 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-21 23:30 | PK-35海 | 1-0 | 查普斯 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-21 23:30 | SJK学院 | 0-1 | EIF埃克纳 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-21 23:30 | TPS土尔库 | 2-2 | 拉赫蒂 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-25 21:00 | 克鲁比04 | 1-1 | PK-35海 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-25 21:00 | 拉赫蒂 | 5-3 | 卡亚尼卡帕 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-25 23:30 | EIF埃克纳 | 1-1 | 吉普 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-25 23:30 | 查普斯 | 2-2 | SJK学院 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-25 23:30 | 莎埃帕 | 1-2 | TPS土尔库 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-06-01 21:00 | 吉普 | 1-1 | PK-35海 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-06-01 23:30 | 卡亚尼卡帕 | 0-5 | 克鲁比04 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-06-01 23:30 | 莎埃帕 | 0-0 | SJK学院 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-02 23:30 | 拉赫蒂 | 2-0 | 查普斯 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-02 23:30 | TPS土尔库 | 2-0 | EIF埃克纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-06-06 23:30 | EIF埃克纳 | 0-1 | 拉赫蒂 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-06 23:30 | 查普斯 | 2-2 | 卡亚尼卡帕 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-06-06 23:30 | PK-35海 | 2-3 | TPS土尔库 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2025-06-06 23:30 | SJK学院 | 3-1 | 吉普 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-07-23 23:30 | 克鲁比04 | 3-1 | 莎埃帕 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-06-13 23:30 | 查普斯 | 2-0 | 克鲁比04 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-13 23:30 | TPS土尔库 | 3-2 | SJK学院 | 1-2 |
|
| 第10轮 | 2025-06-14 21:00 | 卡亚尼卡帕 | 1-3 | EIF埃克纳 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-06-14 22:00 | 拉赫蒂 | 2-1 | PK-35海 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-14 23:00 | 莎埃帕 | 0-0 | 吉普 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-06-18 22:00 | SJK学院 | 5-3 | 卡亚尼卡帕 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-18 23:30 | PK-35海 | 3-1 | 莎埃帕 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-19 23:30 | 查普斯 | 1-1 | EIF埃克纳 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-19 23:30 | 吉普 | 1-2 | TPS土尔库 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2025-06-19 23:30 | 拉赫蒂 | 2-1 | 克鲁比04 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-06-27 23:30 | EIF埃克纳 | 2-0 | PK-35海 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-28 00:00 | TPS土尔库 | 4-2 | 查普斯 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-28 19:00 | 莎埃帕 | 1-2 | 拉赫蒂 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-29 01:00 | 克鲁比04 | 3-2 | SJK学院 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-29 21:00 | 吉普 | 3-1 | 卡亚尼卡帕 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-06-23 23:30 | PK-35海 | 2-1 | SJK学院 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-07-03 23:30 | 拉赫蒂 | 3-2 | 吉普 | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2025-07-03 23:30 | 卡亚尼卡帕 | 4-2 | TPS土尔库 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-07-04 23:30 | 查普斯 | 4-3 | 莎埃帕 | 2-2 |
|
| 第13轮 | 2025-07-06 00:00 | 克鲁比04 | 2-2 | EIF埃克纳 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-07-08 23:30 | 吉普 | 1-1 | 查普斯 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-08 23:30 | SJK学院 | 0-3 | 拉赫蒂 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2025-07-09 23:30 | EIF埃克纳 | 4-0 | 莎埃帕 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-09 23:30 | 卡亚尼卡帕 | 1-1 | PK-35海 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-09 23:30 | TPS土尔库 | 4-1 | 克鲁比04 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-07-13 21:00 | 克鲁比04 | 1-1 | 吉普 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-07-13 23:30 | EIF埃克纳 | 3-1 | SJK学院 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-13 23:30 | 查普斯 | 1-4 | PK-35海 | 1-3 |
|
| 第15轮 | 2025-07-13 23:30 | 莎埃帕 | 1-0 | 卡亚尼卡帕 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-14 23:30 | 拉赫蒂 | 2-2 | TPS土尔库 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-07-16 23:30 | 吉普 | 3-2 | EIF埃克纳 | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2025-07-18 23:30 | TPS土尔库 | 3-2 | 莎埃帕 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-07-19 19:00 | 卡亚尼卡帕 | 2-2 | 拉赫蒂 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-07-19 21:00 | SJK学院 | 4-1 | 查普斯 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-07-19 23:00 | PK-35海 | 1-1 | 克鲁比04 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-07-25 23:30 | EIF埃克纳 | 0-2 | TPS土尔库 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-07-25 23:30 | 查普斯 | 2-1 | 拉赫蒂 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-07-25 23:30 | PK-35海 | 1-1 | 吉普 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-07-28 23:30 | 克鲁比04 | 1-1 | 卡亚尼卡帕 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-07-28 23:30 | SJK学院 | 3-0 | 莎埃帕 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-08-02 21:00 | 吉普 | 3-1 | SJK学院 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-02 21:00 | 卡亚尼卡帕 | 0-3 | 查普斯 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-02 21:00 | 拉赫蒂 | 3-1 | EIF埃克纳 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-02 21:00 | 莎埃帕 | 0-3 | 克鲁比04 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-08-02 21:00 | TPS土尔库 | 1-2 | PK-35海 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-08-15 23:30 | 查普斯 | 2-0 | 莎埃帕 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-15 23:30 | TPS土尔库 | 1-3 | PK-35海 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-16 21:00 | 吉普 | 0-1 | 克鲁比04 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-08-16 22:00 | 拉赫蒂 | 2-2 | 卡亚尼卡帕 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-18 23:30 | EIF埃克纳 | 2-3 | SJK学院 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-08-22 23:30 | EIF埃克纳 | 0-2 | 拉赫蒂 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-08-22 23:30 | PK-35海 | 0-0 | 查普斯 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-22 23:30 | TPS土尔库 | 2-1 | SJK学院 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-23 21:00 | 莎埃帕 | 0-1 | 吉普 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-08-23 23:00 | 克鲁比04 | 0-1 | 卡亚尼卡帕 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-08-28 23:30 | 拉赫蒂 | 2-2 | 克鲁比04 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-08-29 23:30 | 查普斯 | 0-0 | EIF埃克纳 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-08-29 23:30 | PK-35海 | 0-2 | 吉普 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-08-30 21:00 | 卡亚尼卡帕 | 3-3 | TPS土尔库 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-08-30 22:00 | SJK学院 | 2-1 | 莎埃帕 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-09-05 23:30 | 卡亚尼卡帕 | 2-3 | 查普斯 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-09-05 23:30 | TPS土尔库 | 4-0 | EIF埃克纳 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-06 20:00 | 莎埃帕 | 1-2 | PK-35海 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-06 21:00 | 吉普 | 1-0 | 拉赫蒂 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-25 01:00 | 克鲁比04 | 1-4 | SJK学院 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-09-12 23:30 | EIF埃克纳 | 2-3 | 莎埃帕 | 1-2 |
|
| 第23轮 | 2025-09-12 23:30 | PK-35海 | 1-1 | 卡亚尼卡帕 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-09-14 22:00 | SJK学院 | 1-1 | 吉普 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-09-14 23:30 | 拉赫蒂 | 2-1 | 查普斯 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-09-15 00:00 | 克鲁比04 | 2-3 | TPS土尔库 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-09-19 22:00 | 吉普 | 2-2 | EIF埃克纳 | 1-2 |
|
| 第24轮 | 2025-09-19 22:30 | 莎埃帕 | 1-4 | 拉赫蒂 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-09-19 23:30 | 查普斯 | 1-1 | TPS土尔库 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-09-19 23:30 | 卡亚尼卡帕 | 3-1 | SJK学院 | 2-1 |
|
| 第24轮 | 2025-09-20 19:00 | PK-35海 | 2-1 | 克鲁比04 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-09-26 23:30 | EIF埃克纳 | 4-1 | 卡亚尼卡帕 | 2-1 |
|
| 第25轮 | 2025-09-27 20:00 | TPS土尔库 | 0-1 | 吉普 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-09-27 21:00 | 拉赫蒂 | 1-0 | PK-35海 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-09-28 00:30 | 克鲁比04 | 1-0 | 莎埃帕 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-09-28 22:00 | SJK学院 | 1-1 | 查普斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-10-03 23:30 | 拉赫蒂 | 3-0 | SJK学院 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-03 23:30 | PK-35海 | 1-2 | EIF埃克纳 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-04 20:00 | 莎埃帕 | 1-0 | TPS土尔库 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-04 21:00 | 吉普 | 2-1 | 卡亚尼卡帕 | 2-1 |
|
| 第26轮 | 2025-10-04 23:30 | 克鲁比04 | 2-1 | 查普斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-10-18 20:00 | EIF埃克纳 | 2-1 | 克鲁比04 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-10-18 20:00 | 查普斯 | 1-1 | 吉普 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-10-18 20:00 | 卡亚尼卡帕 | 1-2 | 莎埃帕 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-10-18 20:00 | SJK学院 | 1-2 | PK-35海 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-10-18 20:00 | TPS土尔库 | 3-3 | 拉赫蒂 | 3-1 |
|
芬甲新闻情报
拉齐奥迎关键战,欲乘佛罗伦萨欧战失利取三分
曼联迎战利兹联:老特拉福德关键一战,欧冠席位之争
瓜帅称曼城阿森纳之战如决赛,英超冠军争夺激化
拜仁5-0大胜圣保利,破队史德甲进球纪录领跑积分榜
阿森纳1-2爆冷负伯恩茅斯,争冠优势缩水至9分
亚特兰大迎战尤文图斯 贝加莫之战或左右意甲格局
红军主场迎战富勒姆,能否止住近期颓势?
西甲争冠关键战:皇马主场迎战赫罗纳的挑战
2026世界杯新增高端票档,观赛门槛再度攀升
澳大利亚男足世界杯征程前的三大关键疑问
热刺球员库杜斯伤势恶化或须手术
前利物浦球员痛批球队欧冠表现如低级联赛
News 罗马诺:罗伯逊口头同意今夏加盟热刺,交易...
News 巴萨41大胜西班牙人豪取7连胜,亚马尔1...
News 瓜迪奥拉:曼城全胜方有望反超夺英超
News 红黑军团关键战役:主场迎战乌迪内斯能否破...
News 塞维利亚保级关键战迎战轮换马竞
News 枪手主帅暂缓续约谈判 专注率队冲击英超桂...
News 西汉姆联关键胜局助其逃离降级区,热刺跌入...
News 皇马战平吉罗纳,点球争议成焦点
News 巴萨欧冠落败后质疑点球判罚公正性
News 西汉姆联与狼队:英超保级生死战聚焦
News 国际足联新设高价票档 世界杯观赛门槛抬升
News 巴黎主场20完胜利物浦,首回合占优但憾失...