中台联直播
台湾电力
台中未来
10
阳信北竞
铭传大学
10
大同足球队
新北航源
00
台中磐石
南市台钢
00
台湾电力
新北航源
01
台中未来
铭传大学
11
台中磐石
大同足球队
00
阳信北竞
南市台钢
00
南市台钢
铭传大学
40
阳信北竞
大同足球队
22
中台联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-04-14 15:30 | 阳信北竞 | 1-1 | 台湾电力 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-04-14 15:30 | 新北航源 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-04-14 15:30 | 南市台钢 | 1-1 | 台中未来 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-04-14 18:30 | 铭传大学 | 0-1 | 大同足球队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-04-28 15:30 | 台中未来 | 4-0 | 铭传大学 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2024-04-28 15:30 | 2-4 | 阳信北竞 | 0-3 |
|
|
| 第2轮 | 2024-04-28 18:30 | 新北航源 | 2-1 | 大同足球队 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2024-04-28 18:30 | 台湾电力 | 1-1 | 南市台钢 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-05-05 15:30 | 新北航源 | 0-1 | 台中未来 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-05-05 15:30 | 铭传大学 | 0-3 | 南市台钢 | 0-3 |
|
| 第3轮 | 2024-05-05 18:30 | 台湾电力 | 3-1 | 1-0 |
|
|
| 第3轮 | 2024-05-05 18:30 | 大同足球队 | 2-0 | 阳信北竞 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-05-12 15:30 | 台中未来 | 0-2 | 阳信北竞 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-05-12 15:30 | 2-4 | 南市台钢 | 1-3 |
|
|
| 第4轮 | 2024-05-12 18:30 | 铭传大学 | 0-3 | 新北航源 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-05-12 18:30 | 台湾电力 | 1-0 | 大同足球队 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-05-19 15:30 | 2-3 | 大同足球队 | 0-0 |
|
|
| 第5轮 | 2024-05-19 15:30 | 台湾电力 | 0-2 | 台中未来 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-05-19 18:30 | 铭传大学 | 1-2 | 阳信北竞 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2024-05-19 18:30 | 南市台钢 | 4-2 | 新北航源 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-05-26 15:30 | 台中未来 | 5-1 | 3-0 |
|
|
| 第6轮 | 2024-05-26 15:30 | 大同足球队 | 0-3 | 南市台钢 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-05-26 18:30 | 新北航源 | 1-2 | 阳信北竞 | 1-2 |
|
| 第6轮 | 2024-05-26 18:30 | 铭传大学 | 3-1 | 台湾电力 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-01 15:30 | 0-2 | 铭传大学 | 0-1 |
|
|
| 第7轮 | 2024-09-01 15:30 | 大同足球队 | 1-2 | 台中未来 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2024-09-01 18:30 | 台湾电力 | 1-2 | 新北航源 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2024-09-01 18:30 | 南市台钢 | 1-0 | 阳信北竞 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-06-16 15:30 | 阳信北竞 | 0-1 | 大同足球队 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-06-16 15:30 | 台中未来 | 1-0 | 新北航源 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-06-16 15:30 | 0-4 | 台湾电力 | 0-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-06-16 18:30 | 铭传大学 | 0-1 | 南市台钢 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-06-23 15:30 | 台湾电力 | 4-0 | 大同足球队 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-06-23 15:30 | 南市台钢 | 3-1 | 1-1 |
|
|
| 第9轮 | 2024-06-23 16:00 | 阳信北竞 | 0-1 | 台中未来 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-06-23 18:30 | 新北航源 | 1-1 | 铭传大学 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-06-30 15:30 | 阳信北竞 | 5-0 | 铭传大学 | 4-0 |
|
| 第10轮 | 2024-06-30 15:30 | 新北航源 | 1-1 | 南市台钢 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-06-30 15:30 | 台中未来 | 2-1 | 台湾电力 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-06-30 18:30 | 大同足球队 | 3-3 | 2-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-08-04 15:30 | 阳信北竞 | 0-2 | 新北航源 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-08-04 15:30 | 1-6 | 台中未来 | 1-3 |
|
|
| 第11轮 | 2024-08-04 18:30 | 南市台钢 | 3-0 | 大同足球队 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2024-08-04 18:30 | 台湾电力 | 5-1 | 铭传大学 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-08-11 15:30 | 阳信北竞 | 1-1 | 南市台钢 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-08-11 15:30 | 台中未来 | 1-1 | 大同足球队 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-08-11 18:30 | 新北航源 | 0-2 | 台湾电力 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2024-08-11 18:30 | 铭传大学 | 2-1 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-08-17 19:00 | 0-4 | 新北航源 | 0-3 |
|
|
| 第13轮 | 2024-08-18 15:30 | 台湾电力 | 2-1 | 阳信北竞 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-08-18 16:00 | 台中未来 | 1-0 | 南市台钢 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-08-18 18:30 | 铭传大学 | 3-2 | 大同足球队 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-08-25 15:30 | 阳信北竞 | 4-0 | 2-0 |
|
|
| 第14轮 | 2024-08-25 15:30 | 新北航源 | 2-0 | 大同足球队 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-08-25 18:30 | 南市台钢 | 1-0 | 台湾电力 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-08-25 18:30 | 铭传大学 | 0-4 | 台中未来 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-09-14 15:30 | 台中未来 | 4-0 | 2-0 |
|
|
| 第15轮 | 2024-09-14 15:30 | 大同足球队 | 0-5 | 南市台钢 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-09-14 18:30 | 新北航源 | 1-2 | 阳信北竞 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-09-14 18:30 | 铭传大学 | 1-2 | 台湾电力 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-10-16 15:30 | 南市台钢 | 4-0 | 阳信北竞 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2024-10-16 18:30 | 2-3 | 铭传大学 | 1-3 |
|
|
| 第16轮 | 2024-10-23 18:30 | 台湾电力 | 1-2 | 新北航源 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-10-24 18:30 | 大同足球队 | 0-0 | 台中未来 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-09-29 15:30 | 阳信北竞 | 2-1 | 台湾电力 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2024-09-29 15:30 | 新北航源 | 4-0 | 3-0 |
|
|
| 第17轮 | 2024-09-29 18:30 | 铭传大学 | 1-2 | 大同足球队 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2024-09-29 18:30 | 南市台钢 | 7-3 | 台中未来 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-10-20 15:00 | 阳信北竞 | 4-0 | 1-0 |
|
|
| 第18轮 | 2024-10-20 15:00 | 台中未来 | 1-1 | 铭传大学 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-10-20 18:00 | 新北航源 | 1-0 | 大同足球队 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-10-20 18:00 | 台湾电力 | 0-3 | 南市台钢 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2024-10-27 15:00 | 阳信北竞 | 2-0 | 大同足球队 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2024-10-27 16:00 | 台湾电力 | 5-1 | 4-1 |
|
|
| 第19轮 | 2024-11-24 15:00 | 新北航源 | 1-0 | 台中未来 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2024-11-24 18:00 | 南市台钢 | 3-1 | 铭传大学 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2024-11-03 15:00 | 新北航源 | 2-1 | 铭传大学 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2024-11-03 15:00 | 台中未来 | 0-1 | 阳信北竞 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2024-11-03 18:00 | 大同足球队 | 0-0 | 台湾电力 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2024-12-08 15:00 | 0-10 | 南市台钢 | 0-5 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2024-12-01 15:00 | 0-7 | 大同足球队 | 0-3 |
|
|
| 第21轮 | 2024-12-01 15:00 | 台湾电力 | 1-2 | 台中未来 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2024-12-01 15:00 | 南市台钢 | 1-2 | 新北航源 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2024-12-01 18:00 | 铭传大学 | 2-2 | 阳信北竞 | 1-2 |
|
中台联新闻情报
U17亚洲杯决赛再战日本!两次决赛饮恨过往,新生代国足能否破局
利雅得胜利4-1达马克,C罗首夺沙特联冠军!
U17世界杯抽签揭晓:中国U17与西班牙、摩洛哥、斐济同组
U17世界杯抽签结果一出,国内媒体人纷纷发声——
U17亚洲杯决赛 中日对决,猜冠军获奖品!
日本球迷狂言U17决赛“中国没戏”!嘲讽:就像乒乓球你们永远赢不了我们
U17世界杯抽签在即,国少锁定第四档
国少蜕变迎战日本决赛,《足球报》:复仇并非毫无希望
U17国少闯入亚少赛决赛,中国足球复兴曙光初现
利物浦赛季总结:主帅前景、阵容评估与策略调整
葡萄牙公布世界杯名单:罗纳尔多迎第六次征程创历史
桑托斯核心伤缺搅乱南美杯关键战,对阵圣洛伦索出线形势严峻
News 英格兰公布世界杯26人名单:凯恩、赖斯在...
挪威公布世界杯26人名单:哈兰德,厄德高...
News 浮嶋敏谈U17亚洲杯决赛备战:要求球员发...
News U17国足小将张旭尧:做好预判团结防守,...
News 决战在即!日本主帅谈中国U17:组织有序...
News 本周重点直播赛事|全平台赛事一览,精准分...
News 阿森纳终结漫长等待,以务实风格登顶英超
News 剑指冠军!U17国足连克强敌,决赛复仇日...
News 瑞士公布世界杯26人名单:扎卡第四次率队...
News 解放者杯焦点战:弗拉门戈主场迎战拉普拉塔...
News 阿森纳提前1轮加冕英超冠军,时隔22年再...
News 枪手主场告捷,英超桂冠近在眼前