巴格甲直播
西诺运动
卢维丹斯
普里马韦拉M
瓦尔泽亚格兰
欧帕瑞欧MT
米斯克图
库亚巴
伦多诺泊里斯
普里马韦拉M
诺瓦穆图姆E
00
库亚巴
西诺运动
00
欧帕瑞欧MT
沙帕达
01
卢维丹斯
米斯克图
01
瓦尔泽亚格兰
伦多诺泊里斯
00
米斯克图
库亚巴
00
巴格甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-01-12 03:30 | 诺瓦穆图姆E | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2025-01-12 06:00 | 卢维丹斯 | 1-1 | 普里马韦拉M | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-12 06:00 | 伦多诺泊里斯 | 1-1 | 米斯克图 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-13 06:00 | 欧帕瑞欧MT | 0-0 | 库亚巴 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-01-16 07:00 | 米斯克图 | 5-0 | 诺瓦穆图姆E | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-16 07:00 | 西诺运动 | 1-2 | 卢维丹斯 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-01-16 08:00 | 1-1 | 欧帕瑞欧MT | 0-1 |
|
|
| 第2轮 | 2025-01-17 07:00 | 普里马韦拉M | 3-0 | 伦多诺泊里斯 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-01-19 03:30 | 库亚巴 | 1-1 | 米斯克图 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-01-19 06:00 | 卢维丹斯 | 1-1 | 诺瓦穆图姆E | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-01-20 06:00 | 伦多诺泊里斯 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第3轮 | 2025-01-21 06:50 | 欧帕瑞欧MT | 4-0 | 西诺运动 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-01-26 03:30 | 米斯克图 | 1-1 | 欧帕瑞欧MT | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-01-26 03:30 | 诺瓦穆图姆E | 1-0 | 西诺运动 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-01-27 04:00 | 普里马韦拉M | 1-1 | 库亚巴 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-01-27 04:00 | 卢维丹斯 | 0-3 | 伦多诺泊里斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-01-30 03:00 | 0-1 | 普里马韦拉M | 0-0 |
|
|
| 第5轮 | 2025-01-30 07:00 | 西诺运动 | 0-1 | 米斯克图 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-30 09:00 | 库亚巴 | 3-1 | 卢维丹斯 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-31 07:00 | 伦多诺泊里斯 | 0-1 | 欧帕瑞欧MT | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-02-02 04:10 | 米斯克图 | 4-1 | 卢维丹斯 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-03 04:00 | 普里马韦拉M | 1-1 | 西诺运动 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-03 06:00 | 0-1 | 库亚巴 | 0-0 |
|
|
| 第6轮 | 2025-02-05 06:50 | 欧帕瑞欧MT | 2-1 | 诺瓦穆图姆E | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-02-09 03:30 | 库亚巴 | 5-0 | 诺瓦穆图姆E | 3-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-09 06:00 | 米斯克图 | 3-1 | 1-1 |
|
|
| 第7轮 | 2025-02-09 07:00 | 西诺运动 | 0-0 | 伦多诺泊里斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-10 06:00 | 欧帕瑞欧MT | 1-1 | 普里马韦拉M | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-02-16 03:30 | 诺瓦穆图姆E | 1-4 | 普里马韦拉M | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-02-16 03:30 | 伦多诺泊里斯 | 2-2 | 库亚巴 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-16 07:00 | 西诺运动 | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 第8轮 | 2025-02-17 05:00 | 卢维丹斯 | 0-1 | 欧帕瑞欧MT | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-02-23 03:30 | 0-1 | 卢维丹斯 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2025-02-23 03:30 | 库亚巴 | 5-0 | 西诺运动 | 4-0 |
|
| 第9轮 | 2025-02-23 03:30 | 诺瓦穆图姆E | 2-1 | 伦多诺泊里斯 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-02-23 03:30 | 普里马韦拉M | 0-1 | 米斯克图 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-02 03:30 | 诺瓦穆图姆E | 1-0 | 普里马韦拉M | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-06 07:00 | 普里马韦拉M | 5-1 | 诺瓦穆图姆E | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-03 06:00 | 伦多诺泊里斯 | 0-1 | 欧帕瑞欧MT | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-06 08:30 | 欧帕瑞欧MT | 0-0 | 伦多诺泊里斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-09 04:45 | 欧帕瑞欧MT | 0-1 | 库亚巴 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-16 03:20 | 库亚巴 | 2-0 | 欧帕瑞欧MT | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-11 07:00 | 普里马韦拉M | 1-1 | 米斯克图 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-16 06:00 | 米斯克图 | 2-2 | 普里马韦拉M | 0-0 |
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-23 06:00 | 欧帕瑞欧MT | 0-0 | 米斯克图 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 06:30 | 米斯克图 | 3-2 | 欧帕瑞欧MT | 2-0 |
|
巴格甲新闻情报