香港甲直播
天行元朗
深水埗
南华
和富社企
沙田
观塘
至尊足球会
中西区
晋峰足球会
浩运
凯景
公民
三星FC
东升
中西区
沙田
01
观塘
天行元朗
01
深水埗
三星FC
00
香港甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-09-15 13:00 | 凯景 | 0-2 | 公民 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-15 13:30 | 屯门 | 0-0 | 深水埗 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-15 15:00 | 晋峰足球会 | 2-1 | 和富社企 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-15 15:40 | 永义 | 0-4 | 中西区 | 0-4 |
|
| 第1轮 | 2024-09-15 17:30 | 三星FC | 0-0 | 天行元朗 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-15 19:40 | 南华 | 5-2 | 东区 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-09-22 13:00 | 南华 | 1-0 | 沙田 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-22 13:30 | 永义 | 0-2 | 深水埗 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-22 15:00 | 凯景 | 2-1 | 天行元朗 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-22 15:30 | 屯门 | 0-2 | 东区 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-22 17:30 | 晋峰足球会 | 0-3 | 公民 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2024-09-22 19:30 | 中西区 | 4-0 | 和富社企 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-09-29 13:00 | 和富社企 | 0-1 | 深水埗 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-29 15:00 | 永义 | 1-4 | 东区 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-29 15:30 | 晋峰足球会 | 0-4 | 天行元朗 | 0-3 |
|
| 第3轮 | 2024-09-29 15:30 | 屯门 | 3-2 | 沙田 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-29 17:40 | 中西区 | 1-1 | 公民 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-29 19:50 | 凯景 | 3-1 | 三星FC | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-10-06 13:30 | 公民 | 2-2 | 南华 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-10-06 13:30 | 天行元朗 | 0-3 | 沙田 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2024-10-06 15:30 | 深水埗 | 3-2 | 凯景 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-10-06 15:30 | 和富社企 | 3-1 | 屯门 | 3-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-06 17:30 | 东区 | 1-1 | 三星FC | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-06 19:30 | 中西区 | 7-0 | 晋峰足球会 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-10-13 13:00 | 三星FC | 1-4 | 南华 | 1-4 |
|
| 第5轮 | 2024-10-13 13:30 | 公民 | 4-0 | 永义 | 4-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-13 15:10 | 深水埗 | 1-2 | 中西区 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2024-10-13 15:35 | 沙田 | 1-2 | 凯景 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-13 15:40 | 天行元朗 | 0-3 | 屯门 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-13 17:30 | 东区 | 1-2 | 晋峰足球会 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-10-20 17:30 | 东区 | 1-2 | 深水埗 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-27 13:30 | 南华 | 4-1 | 晋峰足球会 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-27 13:30 | 三星FC | 5-0 | 永义 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-27 13:30 | 沙田 | 2-1 | 中西区 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-27 15:30 | 天行元朗 | 3-1 | 和富社企 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-27 15:40 | 凯景 | 5-2 | 屯门 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-11-03 13:30 | 天行元朗 | 2-1 | 南华 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-03 15:30 | 和富社企 | 3-0 | 永义 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-03 15:30 | 深水埗 | 0-2 | 晋峰足球会 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-11-03 15:40 | 沙田 | 2-5 | 三星FC | 2-3 |
|
| 第7轮 | 2024-11-03 17:30 | 公民 | 2-2 | 屯门 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2024-11-03 19:40 | 东区 | 3-2 | 凯景 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-11-10 13:00 | 和富社企 | 5-1 | 沙田 | 3-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-10 15:00 | 永义 | 0-4 | 南华 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2024-11-10 15:30 | 深水埗 | 1-2 | 天行元朗 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-10 17:30 | 晋峰足球会 | 0-2 | 凯景 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2024-11-10 17:30 | 公民 | 1-1 | 东区 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-10 19:30 | 中西区 | 2-0 | 三星FC | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-11-17 13:00 | 公民 | 5-1 | 沙田 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-17 13:30 | 深水埗 | 1-3 | 三星FC | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-11-17 15:00 | 和富社企 | 2-3 | 南华 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2024-11-17 15:40 | 永义 | 0-2 | 屯门 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-11-17 17:30 | 东区 | 1-1 | 天行元朗 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-17 19:40 | 中西区 | 1-2 | 凯景 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-11-24 13:30 | 南华 | 3-0 | 凯景 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-24 15:30 | 天行元朗 | 3-0 | 永义 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-24 15:30 | 三星FC | 5-2 | 屯门 | 3-2 |
|
| 第10轮 | 2024-11-24 17:30 | 公民 | 3-1 | 和富社企 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-24 17:40 | 沙田 | 0-0 | 晋峰足球会 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-24 19:40 | 东区 | 0-5 | 中西区 | 0-4 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-12-08 13:00 | 凯景 | 5-0 | 永义 | 4-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-08 13:30 | 三星FC | 0-0 | 和富社企 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-08 15:00 | 南华 | 0-4 | 中西区 | 0-3 |
|
| 第11轮 | 2024-12-08 15:30 | 屯门 | 2-2 | 晋峰足球会 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-12-08 15:40 | 天行元朗 | 2-4 | 公民 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2024-12-08 15:40 | 沙田 | 1-0 | 深水埗 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-12-15 13:00 | 三星FC | 0-2 | 公民 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-12-15 13:30 | 晋峰足球会 | 3-0 | 永义 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-15 13:30 | 屯门 | 1-5 | 中西区 | 1-2 |
|
| 第12轮 | 2024-12-15 15:00 | 南华 | 5-1 | 深水埗 | 3-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-15 15:50 | 沙田 | 0-1 | 东区 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-03-16 17:30 | 凯景 | 4-2 | 和富社企 | 4-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-12-22 13:30 | 永义 | 0-5 | 沙田 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2024-12-22 13:30 | 深水埗 | 2-3 | 公民 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-22 13:30 | 和富社企 | 3-2 | 东区 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-22 15:30 | 中西区 | 0-0 | 天行元朗 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-22 15:30 | 晋峰足球会 | 2-3 | 三星FC | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2024-12-22 15:30 | 屯门 | 1-5 | 南华 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-01-05 13:30 | 东区 | 1-0 | 和富社企 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-05 13:30 | 晋峰足球会 | 1-3 | 沙田 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-01-05 13:30 | 屯门 | 3-1 | 永义 | 3-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-05 15:30 | 中西区 | 5-0 | 南华 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-05 15:30 | 公民 | 1-0 | 三星FC | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-05 15:30 | 天行元朗 | 3-2 | 凯景 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-01-12 13:00 | 永义 | 1-7 | 凯景 | 0-5 |
|
| 第15轮 | 2025-01-12 13:30 | 和富社企 | 0-3 | 晋峰足球会 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-12 15:00 | 公民 | 4-1 | 深水埗 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-12 15:30 | 三星FC | 2-5 | 沙田 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2025-01-12 17:30 | 中西区 | 5-1 | 屯门 | 4-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-12 19:30 | 东区 | 2-1 | 南华 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-01-19 13:00 | 晋峰足球会 | 4-2 | 深水埗 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-19 13:30 | 和富社企 | 1-2 | 天行元朗 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-01-19 13:30 | 屯门 | 2-5 | 凯景 | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2025-01-19 15:00 | 公民 | 1-2 | 中西区 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-01-19 15:30 | 沙田 | 4-1 | 永义 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2025-01-19 15:30 | 三星FC | 1-0 | 东区 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-01-26 13:30 | 屯门 | 0-2 | 天行元朗 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-26 13:30 | 凯景 | 2-1 | 深水埗 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-01-26 15:30 | 南华 | 5-1 | 永义 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2025-01-26 15:30 | 沙田 | 0-4 | 和富社企 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-01-26 17:30 | 中西区 | 3-0 | 东区 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-26 19:30 | 公民 | 1-2 | 晋峰足球会 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-02-09 13:30 | 东区 | 5-2 | 永义 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-09 13:30 | 屯门 | 1-2 | 三星FC | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-09 15:00 | 深水埗 | 0-0 | 南华 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-09 15:30 | 沙田 | 1-3 | 公民 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-02-09 15:40 | 天行元朗 | 1-1 | 中西区 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-05-14 20:30 | 凯景 | 1-2 | 晋峰足球会 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-02-23 13:00 | 凯景 | 1-0 | 东区 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-23 13:30 | 天行元朗 | 2-3 | 晋峰足球会 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-23 15:00 | 南华 | 0-4 | 公民 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-02-23 15:40 | 永义 | 0-5 | 和富社企 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-02-23 17:30 | 中西区 | 3-0 | 沙田 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-23 19:40 | 三星FC | 3-0 | 深水埗 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-03-09 13:00 | 凯景 | 3-1 | 沙田 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-09 13:30 | 三星FC | 1-0 | 中西区 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-09 13:30 | 屯门 | 1-3 | 和富社企 | 1-2 |
|
| 第20轮 | 2025-03-09 15:00 | 晋峰足球会 | 4-1 | 南华 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-09 15:30 | 天行元朗 | 1-0 | 东区 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-09 15:40 | 深水埗 | 5-0 | 永义 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-03-23 13:30 | 天行元朗 | 0-3 | 三星FC | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-23 13:30 | 沙田 | 1-1 | 南华 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-23 13:30 | 屯门 | 1-7 | 公民 | 1-4 |
|
| 第21轮 | 2025-03-23 15:30 | 和富社企 | 0-0 | 中西区 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-23 15:30 | 永义 | 0-6 | 晋峰足球会 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-03-23 15:30 | 深水埗 | 3-1 | 东区 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-03-30 13:30 | 和富社企 | 3-0 | 凯景 | 3-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-30 15:00 | 永义 | 0-2 | 天行元朗 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-03-30 15:30 | 南华 | 1-1 | 三星FC | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-03-30 17:30 | 中西区 | 2-1 | 深水埗 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-30 19:40 | 东区 | 3-3 | 公民 | 2-2 |
|
| 第22轮 | 2025-04-20 13:00 | 晋峰足球会 | 4-3 | 屯门 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-04-06 13:30 | 三星FC | 3-1 | 晋峰足球会 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-04-06 13:30 | 永义 | 2-6 | 公民 | 1-4 |
|
| 第23轮 | 2025-04-06 15:30 | 沙田 | 1-1 | 天行元朗 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-04-06 15:40 | 深水埗 | 1-3 | 和富社企 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-06 17:30 | 东区 | 3-1 | 屯门 | 2-1 |
|
| 第23轮 | 2025-04-06 19:30 | 凯景 | 4-3 | 南华 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-04-27 13:00 | 晋峰足球会 | 0-1 | 中西区 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-04-27 13:30 | 南华 | 1-1 | 和富社企 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-27 13:30 | 永义 | 0-3 | 三星FC | 0-2 |
|
| 第24轮 | 2025-04-27 15:00 | 公民 | 3-1 | 凯景 | 2-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-27 15:30 | 沙田 | 4-0 | 屯门 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-27 15:30 | 天行元朗 | 0-0 | 深水埗 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-05-11 13:00 | 南华 | 2-3 | 天行元朗 | 2-2 |
|
| 第25轮 | 2025-05-11 13:30 | 深水埗 | 2-1 | 屯门 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-05-11 15:10 | 和富社企 | 0-2 | 公民 | 0-2 |
|
| 第25轮 | 2025-05-11 15:30 | 三星FC | 0-1 | 凯景 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-05-11 17:30 | 东区 | 3-1 | 沙田 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-05-11 19:30 | 中西区 | 7-0 | 永义 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-05-18 15:30 | 南华 | 6-1 | 屯门 | 4-1 |
|
| 第26轮 | 2025-05-18 15:30 | 深水埗 | 1-1 | 沙田 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-05-18 15:30 | 和富社企 | 3-5 | 三星FC | 0-4 |
|
| 第26轮 | 2025-05-18 15:30 | 晋峰足球会 | 2-5 | 东区 | 0-4 |
|
| 第26轮 | 2025-05-18 15:30 | 凯景 | 2-3 | 中西区 | 0-3 |
|
| 第26轮 | 2025-05-18 15:30 | 公民 | 5-0 | 天行元朗 | 3-0 |
|
香港甲新闻情报
澳大利亚主帅:对阵美国队需超越首战表现
苏格兰队决战摩洛哥:历史性突破的关键一役
加纳世界杯险胜后塞梅约誓言对阵英格兰展现实力
瑞士 VS 波黑 首发阵容
伤愈悍将苏塔尔世界杯赛场铸就传奇
三狮军团击败格子军,双星发力锁定胜局
韩国队训练遭无人机干扰,墨西哥安保及时处置
世界杯助攻纪录:传球大师的辉煌篇章
世界杯历史最佳射手:纪录的追逐与并列
葡萄牙战平刚果金:C罗状态与战术困境引反思
凯恩双响破纪录 英格兰世界杯首战告捷
世界杯伊拉克VS挪威首发公布:哈兰德 厄德高首发
News 世界杯首轮欧洲豪门球员表现评析
News 加拿大 VS 卡塔尔 阵容首发
News 内马尔康复训练优先,小组赛缺席以迎战世界...
News 凯恩受顶尖射手激励,世界杯首战双响彰显领...
News 首轮后世界杯夺冠数据:法国力压西英 阿根...
News 世界杯前瞻:瑞士VS波黑 小组出线关健战
News 加纳险胜暴露战术短板,主帅调整迫在眉睫
News 戴维斯伤愈复出 加拿大备战卡塔尔关键战
News 乌兹别克 VS 哥伦比亚 阵容首发
News 2026年世界杯L组队伍数据深度剖析
News 英格兰世界杯首战前瞻:全面解析克罗地亚对...
News 伊朗前锋签证难题化解,将亮相世界杯后续赛...