匈甲直播
萨拉格斯基
尼尔吉哈萨
保克什
费伦茨瓦罗斯
迪欧斯捷尔
华达塞
乌比斯迪
普斯卡什学院
吉奥里
德布勒森尼
MTK匈格利
卡辛巴斯凯
费伦茨瓦罗斯
吉奥里
卡辛巴斯凯
萨拉格斯基
德布勒森尼
迪欧斯捷尔
00
普斯卡什学院
保克什
11
匈甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-07-26 23:00 | 卡辛巴斯凯 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 第1轮 | 2025-07-26 23:00 | MTK匈格利 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第1轮 | 2025-07-26 23:00 | 尼尔吉哈萨 | 华达塞 |
|
||
| 第1轮 | 2025-07-26 23:00 | 保克什 | 吉奥里 |
|
||
| 第1轮 | 2025-07-26 23:00 | 乌比斯迪 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 第1轮 | 2025-07-26 23:00 | 萨拉格斯基 | 德布勒森尼 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-02 23:00 | 德布勒森尼 | MTK匈格利 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-02 23:00 | 迪欧斯捷尔 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-02 23:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-02 23:00 | 吉奥里 | 乌比斯迪 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-02 23:00 | 华达塞 | 保克什 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-02 23:00 | 普斯卡什学院 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-09 23:00 | 卡辛巴斯凯 | 德布勒森尼 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-09 23:00 | 华达塞 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-09 23:00 | MTK匈格利 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-09 23:00 | 尼尔吉哈萨 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-09 23:00 | 乌比斯迪 | 保克什 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-09 23:00 | 萨拉格斯基 | 吉奥里 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-16 23:00 | 德布勒森尼 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-16 23:00 | 迪欧斯捷尔 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-16 23:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-16 23:00 | 吉奥里 | MTK匈格利 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-16 23:00 | 保克什 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-16 23:00 | 乌比斯迪 | 华达塞 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-08-23 23:00 | 卡辛巴斯凯 | 吉奥里 |
|
||
| 第5轮 | 2025-08-23 23:00 | 华达塞 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第5轮 | 2025-08-23 23:00 | MTK匈格利 | 保克什 |
|
||
| 第5轮 | 2025-08-23 23:00 | 尼尔吉哈萨 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 第5轮 | 2025-08-23 23:00 | 普斯卡什学院 | 德布勒森尼 |
|
||
| 第5轮 | 2025-08-23 23:00 | 萨拉格斯基 | 乌比斯迪 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-08-30 23:00 | 德布勒森尼 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第6轮 | 2025-08-30 23:00 | 迪欧斯捷尔 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 第6轮 | 2025-08-30 23:00 | 吉奥里 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 第6轮 | 2025-08-30 23:00 | 保克什 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 第6轮 | 2025-08-30 23:00 | 乌比斯迪 | MTK匈格利 |
|
||
| 第6轮 | 2025-08-30 23:00 | 萨拉格斯基 | 华达塞 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-20 23:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 23:00 | 卡辛巴斯凯 | 乌比斯迪 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 23:00 | 华达塞 | 德布勒森尼 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 23:00 | MTK匈格利 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 23:00 | 尼尔吉哈萨 | 保克什 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 23:00 | 普斯卡什学院 | 吉奥里 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-09-27 23:00 | 迪欧斯捷尔 | 德布勒森尼 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 23:00 | 吉奥里 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 23:00 | MTK匈格利 | 华达塞 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 23:00 | 保克什 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 23:00 | 乌比斯迪 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 23:00 | 萨拉格斯基 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-04 23:00 | 德布勒森尼 | 吉奥里 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 23:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 保克什 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 23:00 | 卡辛巴斯凯 | MTK匈格利 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 23:00 | 华达塞 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 23:00 | 尼尔吉哈萨 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 23:00 | 普斯卡什学院 | 乌比斯迪 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-18 23:00 | 吉奥里 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-18 23:00 | 卡辛巴斯凯 | 华达塞 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-18 23:00 | MTK匈格利 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-18 23:00 | 保克什 | 德布勒森尼 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-18 23:00 | 乌比斯迪 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-18 23:00 | 萨拉格斯基 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-10-25 23:00 | 德布勒森尼 | 乌比斯迪 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-25 23:00 | 迪欧斯捷尔 | 保克什 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-25 23:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-25 23:00 | 华达塞 | 吉奥里 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-25 23:00 | 尼尔吉哈萨 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-25 23:00 | 普斯卡什学院 | MTK匈格利 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-11-02 00:00 | 德布勒森尼 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 00:00 | 迪欧斯捷尔 | 乌比斯迪 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 00:00 | 费伦茨瓦罗斯 | MTK匈格利 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 00:00 | 吉奥里 | 保克什 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 00:00 | 华达塞 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 00:00 | 普斯卡什学院 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-11-09 00:00 | 卡辛巴斯凯 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-09 00:00 | MTK匈格利 | 德布勒森尼 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-09 00:00 | 尼尔吉哈萨 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-09 00:00 | 保克什 | 华达塞 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-09 00:00 | 乌比斯迪 | 吉奥里 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-09 00:00 | 萨拉格斯基 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-11-23 00:00 | 德布勒森尼 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 第14轮 | 2025-11-23 00:00 | 迪欧斯捷尔 | MTK匈格利 |
|
||
| 第14轮 | 2025-11-23 00:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 第14轮 | 2025-11-23 00:00 | 吉奥里 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 第14轮 | 2025-11-23 00:00 | 保克什 | 乌比斯迪 |
|
||
| 第14轮 | 2025-11-23 00:00 | 普斯卡什学院 | 华达塞 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-11-30 00:00 | 卡辛巴斯凯 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 第15轮 | 2025-11-30 00:00 | 华达塞 | 乌比斯迪 |
|
||
| 第15轮 | 2025-11-30 00:00 | MTK匈格利 | 吉奥里 |
|
||
| 第15轮 | 2025-11-30 00:00 | 尼尔吉哈萨 | 德布勒森尼 |
|
||
| 第15轮 | 2025-11-30 00:00 | 普斯卡什学院 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第15轮 | 2025-11-30 00:00 | 萨拉格斯基 | 保克什 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-12-07 00:00 | 德布勒森尼 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-07 00:00 | 迪欧斯捷尔 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-07 00:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 华达塞 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-07 00:00 | 吉奥里 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-07 00:00 | 保克什 | MTK匈格利 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-07 00:00 | 乌比斯迪 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-12-14 00:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 德布勒森尼 |
|
||
| 第17轮 | 2025-12-14 00:00 | 卡辛巴斯凯 | 保克什 |
|
||
| 第17轮 | 2025-12-14 00:00 | 华达塞 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 第17轮 | 2025-12-14 00:00 | MTK匈格利 | 乌比斯迪 |
|
||
| 第17轮 | 2025-12-14 00:00 | 尼尔吉哈萨 | 吉奥里 |
|
||
| 第17轮 | 2025-12-14 00:00 | 普斯卡什学院 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-12-21 00:00 | 德布勒森尼 | 华达塞 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-21 00:00 | 迪欧斯捷尔 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-21 00:00 | 吉奥里 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-21 00:00 | 保克什 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-21 00:00 | 乌比斯迪 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-21 00:00 | 萨拉格斯基 | MTK匈格利 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2026-01-25 00:00 | 德布勒森尼 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-25 00:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 吉奥里 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-25 00:00 | 卡辛巴斯凯 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-25 00:00 | 华达塞 | MTK匈格利 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-25 00:00 | 尼尔吉哈萨 | 乌比斯迪 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-25 00:00 | 普斯卡什学院 | 保克什 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2026-02-01 00:00 | 迪欧斯捷尔 | 华达塞 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-01 00:00 | 吉奥里 | 德布勒森尼 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-01 00:00 | MTK匈格利 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-01 00:00 | 保克什 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-01 00:00 | 乌比斯迪 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 第20轮 | 2026-02-01 00:00 | 萨拉格斯基 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2026-02-08 00:00 | 德布勒森尼 | 保克什 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-08 00:00 | 迪欧斯捷尔 | 吉奥里 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-08 00:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 乌比斯迪 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-08 00:00 | 华达塞 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-08 00:00 | 尼尔吉哈萨 | MTK匈格利 |
|
||
| 第21轮 | 2026-02-08 00:00 | 普斯卡什学院 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2026-02-15 00:00 | 吉奥里 | 华达塞 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-15 00:00 | 卡辛巴斯凯 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-15 00:00 | MTK匈格利 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-15 00:00 | 保克什 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-15 00:00 | 乌比斯迪 | 德布勒森尼 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-15 00:00 | 萨拉格斯基 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2026-02-22 00:00 | 卡辛巴斯凯 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-22 00:00 | MTK匈格利 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-22 00:00 | 尼尔吉哈萨 | 华达塞 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-22 00:00 | 保克什 | 吉奥里 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-22 00:00 | 乌比斯迪 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-22 00:00 | 萨拉格斯基 | 德布勒森尼 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2026-03-01 00:00 | 德布勒森尼 | MTK匈格利 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-01 00:00 | 迪欧斯捷尔 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-01 00:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-01 00:00 | 吉奥里 | 乌比斯迪 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-01 00:00 | 华达塞 | 保克什 |
|
||
| 第24轮 | 2026-03-01 00:00 | 普斯卡什学院 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2026-03-08 00:00 | 卡辛巴斯凯 | 德布勒森尼 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-08 00:00 | 华达塞 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-08 00:00 | MTK匈格利 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-08 00:00 | 尼尔吉哈萨 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-08 00:00 | 乌比斯迪 | 保克什 |
|
||
| 第25轮 | 2026-03-08 00:00 | 萨拉格斯基 | 吉奥里 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2026-03-15 00:00 | 德布勒森尼 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-15 00:00 | 迪欧斯捷尔 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-15 00:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-15 00:00 | 吉奥里 | MTK匈格利 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-15 00:00 | 保克什 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-15 00:00 | 乌比斯迪 | 华达塞 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2026-03-22 00:00 | 卡辛巴斯凯 | 吉奥里 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-22 00:00 | 华达塞 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-22 00:00 | MTK匈格利 | 保克什 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-22 00:00 | 尼尔吉哈萨 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-22 00:00 | 普斯卡什学院 | 德布勒森尼 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-22 00:00 | 萨拉格斯基 | 乌比斯迪 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2026-04-04 23:00 | 德布勒森尼 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-04 23:00 | 迪欧斯捷尔 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-04 23:00 | 吉奥里 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-04 23:00 | 保克什 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-04 23:00 | 乌比斯迪 | MTK匈格利 |
|
||
| 第28轮 | 2026-04-04 23:00 | 萨拉格斯基 | 华达塞 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2026-04-11 23:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 第29轮 | 2026-04-11 23:00 | 卡辛巴斯凯 | 乌比斯迪 |
|
||
| 第29轮 | 2026-04-11 23:00 | 华达塞 | 德布勒森尼 |
|
||
| 第29轮 | 2026-04-11 23:00 | MTK匈格利 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 第29轮 | 2026-04-11 23:00 | 尼尔吉哈萨 | 保克什 |
|
||
| 第29轮 | 2026-04-11 23:00 | 普斯卡什学院 | 吉奥里 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2026-04-18 23:00 | 迪欧斯捷尔 | 德布勒森尼 |
|
||
| 第30轮 | 2026-04-18 23:00 | 吉奥里 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第30轮 | 2026-04-18 23:00 | MTK匈格利 | 华达塞 |
|
||
| 第30轮 | 2026-04-18 23:00 | 保克什 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 第30轮 | 2026-04-18 23:00 | 乌比斯迪 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 第30轮 | 2026-04-18 23:00 | 萨拉格斯基 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 2026-04-25 23:00 | 德布勒森尼 | 吉奥里 |
|
||
| 第31轮 | 2026-04-25 23:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 保克什 |
|
||
| 第31轮 | 2026-04-25 23:00 | 卡辛巴斯凯 | MTK匈格利 |
|
||
| 第31轮 | 2026-04-25 23:00 | 华达塞 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 第31轮 | 2026-04-25 23:00 | 尼尔吉哈萨 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 第31轮 | 2026-04-25 23:00 | 普斯卡什学院 | 乌比斯迪 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 2026-05-02 23:00 | 吉奥里 | 迪欧斯捷尔 |
|
||
| 第32轮 | 2026-05-02 23:00 | 卡辛巴斯凯 | 华达塞 |
|
||
| 第32轮 | 2026-05-02 23:00 | MTK匈格利 | 尼尔吉哈萨 |
|
||
| 第32轮 | 2026-05-02 23:00 | 保克什 | 德布勒森尼 |
|
||
| 第32轮 | 2026-05-02 23:00 | 乌比斯迪 | 费伦茨瓦罗斯 |
|
||
| 第32轮 | 2026-05-02 23:00 | 萨拉格斯基 | 普斯卡什学院 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第33轮 | 2026-05-16 23:00 | 德布勒森尼 | 乌比斯迪 |
|
||
| 第33轮 | 2026-05-16 23:00 | 迪欧斯捷尔 | 保克什 |
|
||
| 第33轮 | 2026-05-16 23:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 萨拉格斯基 |
|
||
| 第33轮 | 2026-05-16 23:00 | 华达塞 | 吉奥里 |
|
||
| 第33轮 | 2026-05-16 23:00 | 尼尔吉哈萨 | 卡辛巴斯凯 |
|
||
| 第33轮 | 2026-05-16 23:00 | 普斯卡什学院 | MTK匈格利 |
|
匈甲新闻情报
皇马1-2遭奥萨苏纳绝杀,联赛8连胜终结仍领跑
布伦特福德近10轮豪取20分,领跑英超同期积分榜
曼联决定不激活桑乔续约条款,今夏将任其自由离队
皇马1-0客胜本菲卡占先机,维尼修斯制胜后投诉遭种族歧视致比赛中断
巴萨1-2负于赫罗纳,让出西甲榜首
莱万西甲57场攻入79球,距小罗纪录仅差1球
利物浦领跑戈登争夺战,纽卡要价9500万镑
格林伍德赛季33场23球创生涯新高,身价有望突破5000万欧元
利物浦3-0轻取布莱顿,晋级足总杯16强
新年幸运大转盘 · 6天连抽,每日双倍抽好运!
埃尔切迎战奥萨苏纳:西甲保级生死战与赛前展望
18天5赛!阿森纳迎密集赛程 联赛战热刺与切尔西
News 洛杉矶FC主场30大胜迈阿密国际,孙兴慜...
News 曼城21击败纽卡斯尔,距榜首仅差2分
News 罗马诺:齐达内与法国足协达成口头协议,世...
News 萨卡与阿森纳完成队内顶薪续约,新合同至2...
News 阿森纳22遭狼队补时绝平,多赛一场仍领跑...
News 莱斯特城任命罗维特为新帅,签约至赛季结束
News 津琴科重伤赛季报销,将缺阵6至7个月
News 曼联考虑今夏挖角麦卡利斯特,但签下利物浦...
News 罗马诺:阿拉巴今夏确定离队,结束五年皇马...
News 马丁内利本赛季11球3助,有望创阿森纳生...
News 国米32绝杀十人尤文,豪取六连胜继续领跑...
News C罗破门助利雅得胜利20客胜哈萨征服,豪...