克亚甲直播
奥斯杰克
里耶卡
比路朴
瓦拉日丁
HNK哥里卡
斯普利特海杜
依斯特拉
萨格勒布火车
HNK哥里卡
瓦拉日丁
奥斯杰克
萨格勒布迪纳
斯普利特海杜
依斯特拉
里耶卡
比路朴
01
萨格勒布火车
乌克瓦
00
瓦拉日丁
HNK哥里卡
00
克亚甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-03 03:00 | 萨格勒布迪纳 | 5-0 | 依斯特拉 | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-04 03:00 | HNK哥里卡 | 0-0 | 瓦拉日丁 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-05 00:50 | 里耶卡 | 4-0 | 萨格勒布火车 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-05 03:00 | 斯普利特海杜 | 2-1 | 比路朴 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-05 03:00 | 奥斯杰克 | 1-2 | 希本尼克 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-10 00:30 | 希本尼克 | 2-0 | 比路朴 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-11 03:00 | 依斯特拉 | 2-1 | HNK哥里卡 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-12 00:30 | 萨格勒布火车 | 1-1 | 斯普利特海杜 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-12 03:00 | 奥斯杰克 | 1-2 | 萨格勒布迪纳 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-12 03:00 | 瓦拉日丁 | 0-0 | 里耶卡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-17 03:00 | 萨格勒布迪纳 | 3-0 | 希本尼克 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-18 03:00 | 比路朴 | 2-2 | 萨格勒布火车 | 1-2 |
|
| 第3轮 | 2024-08-19 00:50 | 斯普利特海杜 | 2-1 | 瓦拉日丁 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-19 03:00 | 里耶卡 | 4-0 | 依斯特拉 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-19 03:00 | HNK哥里卡 | 2-2 | 奥斯杰克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-24 02:00 | 萨格勒布火车 | 0-1 | 希本尼克 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-25 00:15 | 瓦拉日丁 | 2-0 | 比路朴 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-25 02:30 | 萨格勒布迪纳 | 2-1 | HNK哥里卡 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-26 00:15 | 依斯特拉 | 1-1 | 斯普利特海杜 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-26 02:45 | 奥斯杰克 | 0-2 | 里耶卡 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-31 02:00 | HNK哥里卡 | 2-1 | 希本尼克 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-01 00:15 | 比路朴 | 0-1 | 依斯特拉 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-01 02:45 | 斯普利特海杜 | 1-0 | 奥斯杰克 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-02 00:15 | 萨格勒布火车 | 0-1 | 瓦拉日丁 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-02 02:45 | 里耶卡 | 1-1 | 萨格勒布迪纳 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-14 02:00 | 萨格勒布迪纳 | 0-1 | 斯普利特海杜 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-14 23:30 | 依斯特拉 | 0-2 | 萨格勒布火车 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-15 02:00 | HNK哥里卡 | 0-1 | 里耶卡 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-15 23:30 | 奥斯杰克 | 1-0 | 比路朴 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-16 02:00 | 希本尼克 | 0-0 | 瓦拉日丁 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-21 00:00 | 瓦拉日丁 | 1-0 | 依斯特拉 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-21 23:30 | 比路朴 | 4-1 | 萨格勒布迪纳 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-22 02:00 | 斯普利特海杜 | 4-1 | HNK哥里卡 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-22 23:30 | 萨格勒布火车 | 0-1 | 奥斯杰克 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-23 02:00 | 里耶卡 | 3-0 | 希本尼克 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-28 00:00 | 希本尼克 | 0-0 | 依斯特拉 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-29 02:00 | 萨格勒布迪纳 | 5-1 | 萨格勒布火车 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-29 23:30 | 奥斯杰克 | 2-1 | 瓦拉日丁 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-30 02:00 | 里耶卡 | 0-0 | 斯普利特海杜 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-30 22:00 | HNK哥里卡 | 2-1 | 比路朴 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-10-05 00:00 | 依斯特拉 | 2-1 | 奥斯杰克 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-05 22:00 | 萨格勒布火车 | 2-0 | HNK哥里卡 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-06 00:30 | 比路朴 | 0-0 | 里耶卡 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-06 22:00 | 瓦拉日丁 | 0-1 | 萨格勒布迪纳 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-07 00:30 | 斯普利特海杜 | 4-0 | 希本尼克 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-10-19 00:00 | 萨格勒布火车 | 2-2 | 里耶卡 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-19 22:00 | 希本尼克 | 1-3 | 奥斯杰克 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-20 00:30 | 依斯特拉 | 2-2 | 萨格勒布迪纳 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-20 22:00 | 比路朴 | 0-2 | 斯普利特海杜 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2024-10-21 00:30 | 瓦拉日丁 | 2-1 | HNK哥里卡 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-26 00:00 | 比路朴 | 2-2 | 希本尼克 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-26 22:00 | 斯普利特海杜 | 2-1 | 萨格勒布火车 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-27 00:30 | 里耶卡 | 1-1 | 瓦拉日丁 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-27 23:00 | 萨格勒布迪纳 | 2-4 | 奥斯杰克 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2024-10-28 01:30 | HNK哥里卡 | 1-0 | 依斯特拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-11-02 01:00 | 希本尼克 | 0-4 | 萨格勒布迪纳 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2024-11-02 22:00 | 萨格勒布火车 | 0-1 | 比路朴 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-03 00:30 | 奥斯杰克 | 2-0 | HNK哥里卡 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-03 22:00 | 依斯特拉 | 0-1 | 里耶卡 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-04 00:30 | 瓦拉日丁 | 1-0 | 斯普利特海杜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-11-09 01:00 | 希本尼克 | 0-3 | 萨格勒布火车 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-09 22:00 | HNK哥里卡 | 2-2 | 萨格勒布迪纳 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-10 00:30 | 斯普利特海杜 | 1-1 | 依斯特拉 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-10 22:00 | 比路朴 | 1-1 | 瓦拉日丁 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-11 00:45 | 里耶卡 | 1-1 | 奥斯杰克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-23 01:00 | 依斯特拉 | 2-3 | 比路朴 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-23 22:00 | 瓦拉日丁 | 1-1 | 萨格勒布火车 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-24 00:45 | 萨格勒布迪纳 | 0-0 | 里耶卡 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-24 22:00 | 奥斯杰克 | 2-2 | 斯普利特海杜 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-25 00:45 | 希本尼克 | 1-0 | HNK哥里卡 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-30 01:00 | 瓦拉日丁 | 2-1 | 希本尼克 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-30 22:00 | 比路朴 | 3-2 | 奥斯杰克 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-01 00:30 | 里耶卡 | 1-0 | HNK哥里卡 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-01 22:00 | 萨格勒布火车 | 1-2 | 依斯特拉 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2024-12-02 00:45 | 斯普利特海杜 | 1-0 | 萨格勒布迪纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-12-07 01:00 | 萨格勒布迪纳 | 1-1 | 比路朴 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-07 22:00 | 依斯特拉 | 0-0 | 瓦拉日丁 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-08 00:30 | HNK哥里卡 | 1-0 | 斯普利特海杜 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-08 22:00 | 希本尼克 | 0-1 | 里耶卡 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-09 00:30 | 奥斯杰克 | 3-0 | 萨格勒布火车 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-12-14 01:00 | 比路朴 | 2-1 | HNK哥里卡 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-14 22:00 | 萨格勒布火车 | 3-1 | 萨格勒布迪纳 | 3-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-15 00:30 | 依斯特拉 | 3-3 | 希本尼克 | 1-2 |
|
| 第17轮 | 2024-12-15 22:00 | 瓦拉日丁 | 0-0 | 奥斯杰克 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-16 00:45 | 斯普利特海杜 | 2-2 | 里耶卡 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-12-21 01:00 | 奥斯杰克 | 2-2 | 依斯特拉 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2024-12-21 22:00 | HNK哥里卡 | 1-4 | 萨格勒布火车 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2024-12-22 20:00 | 萨格勒布迪纳 | 3-2 | 瓦拉日丁 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-22 22:00 | 里耶卡 | 2-0 | 比路朴 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-23 00:30 | 希本尼克 | 1-2 | 斯普利特海杜 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-01-25 01:00 | 奥斯杰克 | 2-2 | 希本尼克 | 2-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-25 22:00 | HNK哥里卡 | 1-1 | 瓦拉日丁 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-26 00:30 | 萨格勒布迪纳 | 3-1 | 依斯特拉 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-26 22:00 | 里耶卡 | 4-1 | 萨格勒布火车 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-27 00:30 | 斯普利特海杜 | 0-0 | 比路朴 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-02-01 00:00 | 依斯特拉 | 0-0 | HNK哥里卡 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-01 22:00 | 希本尼克 | 1-1 | 比路朴 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-02 00:30 | 瓦拉日丁 | 1-0 | 里耶卡 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-02 19:50 | 萨格勒布火车 | 3-2 | 斯普利特海杜 | 2-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-02 22:00 | 奥斯杰克 | 2-1 | 萨格勒布迪纳 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-02-08 01:00 | 萨格勒布迪纳 | 3-0 | 希本尼克 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-08 22:00 | HNK哥里卡 | 1-0 | 奥斯杰克 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-09 00:30 | 斯普利特海杜 | 1-0 | 瓦拉日丁 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-09 22:00 | 里耶卡 | 0-1 | 依斯特拉 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-10 00:45 | 比路朴 | 2-1 | 萨格勒布火车 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-02-15 01:00 | 希本尼克 | 1-2 | 萨格勒布火车 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-15 22:00 | 依斯特拉 | 1-1 | 斯普利特海杜 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-16 00:30 | 萨格勒布迪纳 | 3-1 | HNK哥里卡 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-16 22:00 | 瓦拉日丁 | 0-1 | 比路朴 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-17 00:45 | 奥斯杰克 | 0-2 | 里耶卡 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-02-22 01:00 | 萨格勒布火车 | 1-0 | 瓦拉日丁 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-22 22:00 | 斯普利特海杜 | 4-0 | 奥斯杰克 | 3-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-23 00:45 | 里耶卡 | 4-0 | 萨格勒布迪纳 | 3-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-23 22:00 | HNK哥里卡 | 1-0 | 希本尼克 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-24 00:30 | 比路朴 | 0-0 | 依斯特拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-03-01 01:00 | 依斯特拉 | 3-2 | 萨格勒布火车 | 3-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-01 22:00 | HNK哥里卡 | 0-0 | 里耶卡 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-02 00:30 | 奥斯杰克 | 1-2 | 比路朴 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-02 22:00 | 萨格勒布迪纳 | 2-2 | 斯普利特海杜 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-03 00:45 | 希本尼克 | 0-2 | 瓦拉日丁 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-03-08 01:00 | 里耶卡 | 1-1 | 希本尼克 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-08 22:00 | 瓦拉日丁 | 0-0 | 依斯特拉 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-09 00:30 | 萨格勒布火车 | 3-0 | 奥斯杰克 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-09 22:00 | 斯普利特海杜 | 2-1 | HNK哥里卡 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-10 00:30 | 比路朴 | 0-1 | 萨格勒布迪纳 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-03-15 01:00 | HNK哥里卡 | 0-3 | 比路朴 | 0-2 |
|
| 第26轮 | 2025-03-15 22:00 | 希本尼克 | 1-0 | 依斯特拉 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-16 00:30 | 萨格勒布迪纳 | 3-0 | 萨格勒布火车 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-16 22:00 | 奥斯杰克 | 0-0 | 瓦拉日丁 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-17 00:45 | 里耶卡 | 3-0 | 斯普利特海杜 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-03-29 01:00 | 萨格勒布火车 | 1-1 | HNK哥里卡 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-03-29 23:00 | 依斯特拉 | 2-1 | 奥斯杰克 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-30 01:45 | 比路朴 | 2-1 | 里耶卡 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-03-30 22:00 | 斯普利特海杜 | 1-0 | 希本尼克 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-31 00:45 | 瓦拉日丁 | 1-1 | 萨格勒布迪纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-04-05 00:00 | 瓦拉日丁 | 0-0 | HNK哥里卡 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-05 22:00 | 比路朴 | 0-1 | 斯普利特海杜 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-04-06 00:45 | 依斯特拉 | 3-0 | 萨格勒布迪纳 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-06 22:00 | 萨格勒布火车 | 0-1 | 里耶卡 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-07 00:45 | 希本尼克 | 4-1 | 奥斯杰克 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-04-12 00:00 | 比路朴 | 2-0 | 希本尼克 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-12 22:00 | HNK哥里卡 | 3-2 | 依斯特拉 | 2-2 |
|
| 第29轮 | 2025-04-13 00:45 | 萨格勒布迪纳 | 2-0 | 奥斯杰克 | 1-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-13 22:00 | 里耶卡 | 1-0 | 瓦拉日丁 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-14 00:45 | 斯普利特海杜 | 1-1 | 萨格勒布火车 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-04-18 00:00 | 希本尼克 | 0-4 | 萨格勒布迪纳 | 0-1 |
|
| 第30轮 | 2025-04-18 22:00 | 萨格勒布火车 | 0-2 | 比路朴 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-04-19 00:45 | 瓦拉日丁 | 1-1 | 斯普利特海杜 | 1-0 |
|
| 第30轮 | 2025-04-19 22:00 | 奥斯杰克 | 0-1 | HNK哥里卡 | 0-1 |
|
| 第30轮 | 2025-04-20 00:45 | 依斯特拉 | 2-0 | 里耶卡 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 2025-04-22 23:00 | 比路朴 | 0-1 | 瓦拉日丁 | 0-0 |
|
| 第31轮 | 2025-04-23 01:15 | 萨格勒布火车 | 1-2 | 希本尼克 | 1-1 |
|
| 第31轮 | 2025-04-23 21:00 | HNK哥里卡 | 1-0 | 萨格勒布迪纳 | 0-0 |
|
| 第31轮 | 2025-04-23 23:30 | 斯普利特海杜 | 0-1 | 依斯特拉 | 0-1 |
|
| 第31轮 | 2025-04-24 02:00 | 里耶卡 | 0-2 | 奥斯杰克 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 2025-04-27 00:00 | 瓦拉日丁 | 2-1 | 萨格勒布火车 | 0-1 |
|
| 第32轮 | 2025-04-27 22:00 | 奥斯杰克 | 2-0 | 斯普利特海杜 | 0-0 |
|
| 第32轮 | 2025-04-28 00:45 | 萨格勒布迪纳 | 1-0 | 里耶卡 | 1-0 |
|
| 第32轮 | 2025-04-28 23:00 | 依斯特拉 | 1-1 | 比路朴 | 1-1 |
|
| 第32轮 | 2025-04-29 01:15 | 希本尼克 | 0-0 | HNK哥里卡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第33轮 | 2025-05-03 00:00 | 瓦拉日丁 | 1-1 | 希本尼克 | 0-1 |
|
| 第33轮 | 2025-05-03 22:00 | 斯普利特海杜 | 1-3 | 萨格勒布迪纳 | 0-0 |
|
| 第33轮 | 2025-05-04 00:45 | 萨格勒布火车 | 0-0 | 依斯特拉 | 0-0 |
|
| 第33轮 | 2025-05-04 22:00 | 比路朴 | 1-4 | 奥斯杰克 | 0-3 |
|
| 第33轮 | 2025-05-05 00:15 | 里耶卡 | 2-1 | HNK哥里卡 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第34轮 | 2025-05-10 00:00 | 奥斯杰克 | 1-1 | 萨格勒布火车 | 1-0 |
|
| 第34轮 | 2025-05-10 23:00 | 希本尼克 | 0-1 | 里耶卡 | 0-0 |
|
| 第34轮 | 2025-05-11 01:45 | 萨格勒布迪纳 | 5-0 | 比路朴 | 3-0 |
|
| 第34轮 | 2025-05-11 22:00 | HNK哥里卡 | 1-1 | 斯普利特海杜 | 0-0 |
|
| 第34轮 | 2025-05-12 00:15 | 依斯特拉 | 0-0 | 瓦拉日丁 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第35轮 | 2025-05-17 00:00 | 依斯特拉 | 3-0 | 希本尼克 | 2-0 |
|
| 第35轮 | 2025-05-17 23:00 | 瓦拉日丁 | 2-1 | 奥斯杰克 | 2-1 |
|
| 第35轮 | 2025-05-18 01:15 | 萨格勒布火车 | 1-1 | 萨格勒布迪纳 | 0-1 |
|
| 第35轮 | 2025-05-18 22:00 | 比路朴 | 4-0 | HNK哥里卡 | 2-0 |
|
| 第35轮 | 2025-05-19 00:45 | 斯普利特海杜 | 2-1 | 里耶卡 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第36轮 | 2025-05-25 01:15 | HNK哥里卡 | 0-3 | 萨格勒布火车 | 0-1 |
|
| 第36轮 | 2025-05-25 23:00 | 奥斯杰克 | 1-1 | 依斯特拉 | 0-1 |
|
| 第36轮 | 2025-05-25 23:00 | 里耶卡 | 2-0 | 比路朴 | 1-0 |
|
| 第36轮 | 2025-05-25 23:00 | 希本尼克 | 0-1 | 斯普利特海杜 | 0-0 |
|
| 第36轮 | 2025-05-25 23:00 | 萨格勒布迪纳 | 1-0 | 瓦拉日丁 | 1-0 |
|
克亚甲新闻情报
皇马1-2遭奥萨苏纳绝杀,联赛8连胜终结仍领跑
布伦特福德近10轮豪取20分,领跑英超同期积分榜
曼联决定不激活桑乔续约条款,今夏将任其自由离队
皇马1-0客胜本菲卡占先机,维尼修斯制胜后投诉遭种族歧视致比赛中断
巴萨1-2负于赫罗纳,让出西甲榜首
莱万西甲57场攻入79球,距小罗纪录仅差1球
利物浦领跑戈登争夺战,纽卡要价9500万镑
利物浦3-0轻取布莱顿,晋级足总杯16强
新年幸运大转盘 · 6天连抽,每日双倍抽好运!
埃尔切迎战奥萨苏纳:西甲保级生死战与赛前展望
18天5赛!阿森纳迎密集赛程 联赛战热刺与切尔西
阿森纳、曼城已赛40场 追平曼联赛季所有场次
News 洛杉矶FC主场30大胜迈阿密国际,孙兴慜...
News 曼城21击败纽卡斯尔,距榜首仅差2分
News 罗马诺:齐达内与法国足协达成口头协议,世...
News 萨卡与阿森纳完成队内顶薪续约,新合同至2...
News 阿森纳22遭狼队补时绝平,多赛一场仍领跑...
News 莱斯特城任命罗维特为新帅,签约至赛季结束
News 津琴科重伤赛季报销,将缺阵6至7个月
News 曼联考虑今夏挖角麦卡利斯特,但签下利物浦...
News 罗马诺:阿拉巴今夏确定离队,结束五年皇马...
News 马丁内利本赛季11球3助,有望创阿森纳生...
News 格林伍德赛季33场23球创生涯新高,身价...
News 国米32绝杀十人尤文,豪取六连胜继续领跑...