丹麦甲直播
科灵
奥胡斯费马
11
霍森斯
奥尔堡
00
靴尔科治
米德法特
12
哈维德夫
埃斯比约
13
希勒罗德
利恩比
10
B93哥本哈
霍布罗
01
霍森斯
希勒罗德
31
奥胡斯费马
靴尔科治
11
奥尔堡
科灵
00
米德法特
B93哥本哈
22
丹麦甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-07-19 00:30 | 靴尔科治 | 2-0 | 霍布罗 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-07-19 01:00 | 哈维德夫 | 1-1 | B93哥本哈 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-07-19 20:00 | 科灵 | 1-0 | 奥尔堡 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-07-19 20:00 | 希勒罗德 | 2-1 | 米德法特 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-07-19 22:00 | 霍森斯 | 0-0 | 奥胡斯费马 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-07-20 21:00 | 埃斯比约 | 0-2 | 利恩比 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-07-26 00:30 | 靴尔科治 | 2-1 | 奥胡斯费马 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-07-26 01:00 | 霍森斯 | 2-1 | 科灵 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-07-26 01:00 | 利恩比 | 1-1 | B93哥本哈 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-07-26 20:00 | 埃斯比约 | 2-1 | 哈维德夫 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-07-26 20:00 | 希勒罗德 | 2-2 | 奥尔堡 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2025-07-27 20:00 | 霍布罗 | 0-0 | 米德法特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-02 01:00 | 奥尔堡 | 1-1 | 霍布罗 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-02 01:00 | B93哥本哈 | 1-2 | 希勒罗德 | 1-2 |
|
| 第3轮 | 2025-08-02 01:00 | 科灵 | 3-1 | 靴尔科治 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-02 20:00 | 奥胡斯费马 | 0-2 | 利恩比 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-02 20:00 | 米德法特 | 0-1 | 埃斯比约 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-05 01:00 | 哈维德夫 | 0-0 | 霍森斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-09 01:00 | 霍布罗 | 1-4 | B93哥本哈 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2025-08-09 20:00 | 奥胡斯费马 | 3-1 | 希勒罗德 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-09 22:00 | 埃斯比约 | 0-2 | 科灵 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-08-09 23:00 | 霍森斯 | 2-0 | 米德法特 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-10 20:00 | 利恩比 | 1-2 | 哈维德夫 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-10 22:00 | 靴尔科治 | 0-2 | 奥尔堡 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-08-16 01:00 | 奥尔堡 | 0-2 | 霍森斯 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-16 01:00 | B93哥本哈 | 1-5 | 埃斯比约 | 1-3 |
|
| 第5轮 | 2025-08-16 01:00 | 哈维德夫 | 2-0 | 奥胡斯费马 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-16 19:40 | 科灵 | 2-3 | 利恩比 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-16 20:00 | 希勒罗德 | 0-2 | 霍布罗 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-16 20:00 | 米德法特 | 2-2 | 靴尔科治 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-08-20 01:00 | 埃斯比约 | 1-0 | 奥尔堡 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-20 01:00 | 哈维德夫 | 2-2 | 米德法特 | 1-2 |
|
| 第6轮 | 2025-08-20 01:00 | 利恩比 | 1-2 | 希勒罗德 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-08-20 01:00 | 靴尔科治 | 0-1 | B93哥本哈 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-21 00:00 | 奥胡斯费马 | 2-2 | 科灵 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-08-21 00:00 | 霍布罗 | 0-1 | 霍森斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-08-23 01:00 | 奥尔堡 | 4-0 | 哈维德夫 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-08-23 19:00 | 利恩比 | 0-0 | 霍森斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-08-23 20:00 | B93哥本哈 | 0-1 | 科灵 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-08-23 20:00 | 希勒罗德 | 3-1 | 靴尔科治 | 3-0 |
|
| 第7轮 | 2025-08-23 20:00 | 米德法特 | 2-2 | 奥胡斯费马 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-08-24 21:00 | 霍布罗 | 2-0 | 埃斯比约 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-08-30 00:00 | 奥胡斯费马 | 5-1 | 奥尔堡 | 4-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-30 01:00 | 哈维德夫 | 1-1 | 霍布罗 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-30 01:00 | 科灵 | 0-0 | 希勒罗德 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-08-30 20:00 | 米德法特 | 2-2 | 利恩比 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-08-31 21:00 | 霍森斯 | 1-2 | B93哥本哈 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-02 01:00 | 埃斯比约 | 3-2 | 靴尔科治 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-09-12 01:00 | 霍布罗 | 1-4 | 利恩比 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-13 01:00 | B93哥本哈 | 1-3 | 奥胡斯费马 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-13 19:00 | 靴尔科治 | 1-0 | 霍森斯 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-13 20:00 | 科灵 | 0-1 | 哈维德夫 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-14 20:00 | 希勒罗德 | 3-0 | 埃斯比约 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-14 21:00 | 奥尔堡 | 4-0 | 米德法特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-09-20 19:00 | 奥胡斯费马 | 3-0 | 霍布罗 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-20 20:00 | 哈维德夫 | 3-1 | 希勒罗德 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-20 20:00 | 米德法特 | 1-0 | 科灵 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-20 21:00 | 霍森斯 | 1-0 | 埃斯比约 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-21 21:00 | 奥尔堡 | 3-0 | B93哥本哈 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-21 21:00 | 利恩比 | 4-0 | 靴尔科治 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-09-27 19:00 | 靴尔科治 | 0-2 | 哈维德夫 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-09-27 20:00 | B93哥本哈 | 1-0 | 米德法特 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-09-27 20:00 | 希勒罗德 | 2-1 | 霍森斯 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-09-27 21:30 | 利恩比 | 2-1 | 奥尔堡 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-09-28 20:00 | 霍布罗 | 2-2 | 科灵 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-09-28 21:00 | 埃斯比约 | 1-1 | 奥胡斯费马 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-10-03 01:00 | 奥尔堡 | 2-1 | 靴尔科治 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-04 01:00 | 霍森斯 | 3-3 | 霍布罗 | 2-2 |
|
| 第12轮 | 2025-10-04 19:00 | 科灵 | 2-1 | 埃斯比约 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-04 20:00 | 米德法特 | 1-2 | 希勒罗德 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-10-04 20:00 | 奥胡斯费马 | 1-2 | B93哥本哈 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-07 01:00 | 哈维德夫 | 2-2 | 利恩比 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-10-17 00:30 | 埃斯比约 | 1-1 | 霍布罗 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-18 00:30 | 靴尔科治 | 2-1 | 科灵 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-18 01:00 | B93哥本哈 | 2-2 | 奥尔堡 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-18 20:00 | 希勒罗德 | 1-1 | 哈维德夫 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-10-18 20:00 | 米德法特 | 0-3 | 霍森斯 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-10-19 21:00 | 利恩比 | 3-3 | 奥胡斯费马 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-10-24 00:30 | 哈维德夫 | 3-1 | 靴尔科治 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-10-25 01:00 | 科灵 | 1-0 | 米德法特 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-10-25 01:00 | B93哥本哈 | 1-0 | 霍森斯 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-10-25 20:00 | 霍布罗 | 1-2 | 希勒罗德 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2025-10-25 20:00 | 奥尔堡 | 3-2 | 利恩比 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-10-25 20:00 | 奥胡斯费马 | 0-1 | 埃斯比约 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-11-01 02:00 | 霍森斯 | 2-3 | 靴尔科治 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2025-11-01 21:00 | 米德法特 | 1-2 | 奥尔堡 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-11-01 21:00 | 奥胡斯费马 | 0-0 | 哈维德夫 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-01 21:00 | 希勒罗德 | 1-1 | 科灵 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-02 22:00 | 利恩比 | 3-0 | 霍布罗 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-03 00:00 | 埃斯比约 | 3-2 | B93哥本哈 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-11-08 01:00 | 霍布罗 | 2-0 | 奥胡斯费马 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-11-08 01:30 | 靴尔科治 | 1-1 | 希勒罗德 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-11-08 02:00 | 科灵 | 1-3 | 霍森斯 | 1-3 |
|
| 第16轮 | 2025-11-08 21:00 | B93哥本哈 | 0-3 | 利恩比 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-11-09 20:00 | 哈维德夫 | 2-2 | 奥尔堡 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-11-11 02:00 | 埃斯比约 | 4-2 | 米德法特 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-11-21 01:30 | 霍布罗 | 哈维德夫 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-22 02:00 | 利恩比 | 埃斯比约 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-22 20:00 | 米德法特 | B93哥本哈 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-22 21:00 | 奥尔堡 | 科灵 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-23 21:00 | 奥胡斯费马 | 靴尔科治 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-23 22:00 | 霍森斯 | 希勒罗德 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-12-01 02:00 | B93哥本哈 | 霍布罗 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-01 02:00 | 希勒罗德 | 利恩比 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-01 02:00 | 霍森斯 | 奥尔堡 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-01 02:00 | 哈维德夫 | 埃斯比约 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-01 02:00 | 靴尔科治 | 米德法特 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-01 02:00 | 科灵 | 奥胡斯费马 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2026-03-02 02:00 | 奥尔堡 | 希勒罗德 |
|
||
| 第19轮 | 2026-03-02 02:00 | 奥胡斯费马 | 米德法特 |
|
||
| 第19轮 | 2026-03-02 02:00 | B93哥本哈 | 哈维德夫 |
|
||
| 第19轮 | 2026-03-02 02:00 | 埃斯比约 | 霍森斯 |
|
||
| 第19轮 | 2026-03-02 02:00 | 霍布罗 | 靴尔科治 |
|
||
| 第19轮 | 2026-03-02 02:00 | 利恩比 | 科灵 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2026-03-09 02:00 | 奥尔堡 | 奥胡斯费马 |
|
||
| 第20轮 | 2026-03-09 02:00 | 希勒罗德 | B93哥本哈 |
|
||
| 第20轮 | 2026-03-09 02:00 | 霍森斯 | 利恩比 |
|
||
| 第20轮 | 2026-03-09 02:00 | 靴尔科治 | 埃斯比约 |
|
||
| 第20轮 | 2026-03-09 02:00 | 科灵 | 霍布罗 |
|
||
| 第20轮 | 2026-03-09 02:00 | 米德法特 | 哈维德夫 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2026-03-16 02:00 | 奥胡斯费马 | 霍森斯 |
|
||
| 第21轮 | 2026-03-16 02:00 | B93哥本哈 | 靴尔科治 |
|
||
| 第21轮 | 2026-03-16 02:00 | 埃斯比约 | 希勒罗德 |
|
||
| 第21轮 | 2026-03-16 02:00 | 霍布罗 | 奥尔堡 |
|
||
| 第21轮 | 2026-03-16 02:00 | 哈维德夫 | 科灵 |
|
||
| 第21轮 | 2026-03-16 02:00 | 利恩比 | 米德法特 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2026-03-23 02:00 | 奥尔堡 | 埃斯比约 |
|
||
| 第22轮 | 2026-03-23 02:00 | 希勒罗德 | 奥胡斯费马 |
|
||
| 第22轮 | 2026-03-23 02:00 | 霍森斯 | 哈维德夫 |
|
||
| 第22轮 | 2026-03-23 02:00 | 靴尔科治 | 利恩比 |
|
||
| 第22轮 | 2026-03-23 02:00 | 科灵 | B93哥本哈 |
|
||
| 第22轮 | 2026-03-23 02:00 | 米德法特 | 霍布罗 |
|
丹麦甲新闻情报
皇马1-2遭奥萨苏纳绝杀,联赛8连胜终结仍领跑
布伦特福德近10轮豪取20分,领跑英超同期积分榜
曼联决定不激活桑乔续约条款,今夏将任其自由离队
皇马1-0客胜本菲卡占先机,维尼修斯制胜后投诉遭种族歧视致比赛中断
巴萨1-2负于赫罗纳,让出西甲榜首
马丁内利本赛季11球3助,有望创阿森纳生涯最佳赛季
莱万西甲57场攻入79球,距小罗纪录仅差1球
利物浦3-0轻取布莱顿,晋级足总杯16强
新年幸运大转盘 · 6天连抽,每日双倍抽好运!
埃尔切迎战奥萨苏纳:西甲保级生死战与赛前展望
18天5赛!阿森纳迎密集赛程 联赛战热刺与切尔西
阿森纳、曼城已赛40场 追平曼联赛季所有场次
News 洛杉矶FC主场30大胜迈阿密国际,孙兴慜...
News 曼城21击败纽卡斯尔,距榜首仅差2分
News 罗马诺:齐达内与法国足协达成口头协议,世...
News 萨卡与阿森纳完成队内顶薪续约,新合同至2...
News 阿森纳22遭狼队补时绝平,多赛一场仍领跑...
News 莱斯特城任命罗维特为新帅,签约至赛季结束
News 津琴科重伤赛季报销,将缺阵6至7个月
News 曼联考虑今夏挖角麦卡利斯特,但签下利物浦...
News 罗马诺:阿拉巴今夏确定离队,结束五年皇马...
News 利物浦领跑戈登争夺战,纽卡要价9500万...
News 格林伍德赛季33场23球创生涯新高,身价...
News 国米32绝杀十人尤文,豪取六连胜继续领跑...